Pferdestatistik
Joaninha
Allgemein | |
Geboren: | 2007 |
Farbe: | braun |
Geschlecht: | Stute |
Nation: | ![]() |
Vater: | Dale Qui |
Mutter: | Hasty Gill |
Startinfos | |
Startsumme: | 6.771 € |
Gewinnsumme: | 9.028 € |
DGS: | - |
Bestzeit: | 1:16,8 |
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ |
ALLE | 71 | 11 | 3 | 4 | 11 | 9 | 7 | 1 | 0,125 | 4 % | 55 % | 1 % | 8.953 € | 126 € | 1:16,9 | 1:16,8 | 399 |
2017 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,067 | 0 % | 20 % | 0 % | 160 € | 32 € | - | 1:18,5 | 780 |
2016 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,120 | 8 % | 62 % | 8 % | 2.398 € | 184 € | 1:17,2 | 1:16,8 | 461 |
2015 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0,033 | 0 % | 50 % | 0 % | 1.170 € | 117 € | 1:18,1 | 1:18,6 | 392 |
2014 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0,089 | 0 % | 60 % | 0 % | 820 € | 82 € | 1:17,1 | 1:19,4 | 426 |
2013 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,093 | 0 % | 33 % | 0 % | 500 € | 83 € | 1:17,4 | 1:18,1 | 584 |
2012 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,208 | 13 % | 63 % | 0 % | 1.360 € | 170 € | 1:16,9 | 1:19,3 | 425 |
2011 | 11 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0,172 | 0 % | 64 % | 0 % | 1.260 € | 115 € | 1:18,3 | 1:21,1 | 113 |
2010 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,208 | 13 % | 63 % | 0 % | 1.285 € | 161 € | 1:18,2 | 1:19,8 | 283 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.06.17 | Kri | 325 |
![]() |
11. | 21.0 | 2100 | A | t | 12 | R. Borghuis | (R. Borghuis) | Super Tramp (18,7) - Le Bouton - Belle De Jour | 518 | 0 | ||
11.06.17 | Kri | 288 |
![]() |
9. | 18.5 | 2100 | A | s | 5 | Th. Swoboda | (R. Borghuis) | Aphrodite Venus (17,6) - Rosee Venus - My fair Way | TSK | 181 | 0 | |
28.05.17 | Kri | 260 |
![]() |
8. | 19.8 | 2120 | B | s | 8 | R. Borghuis | (R. Borghuis) | Action Campari (19,2) - Blue Diamond SR - Toss Dance AD | 1116 | 0 | ||
05.03.17 | Kri | 132 |
![]() |
III. | 19.8 | 2620 | B | s | 9 | Th. Swoboda | (R. Borghuis) | Nobel Hobel (20,2) - Sultan Venus - Joaninha | TSK | 859 | 160 | |
19.02.17 | Kri | 108 |
![]() |
9. | 20.5 | 2100 | A | g | 10 | Th. Swoboda | (R. Borghuis) | Speedy As (19,8) - Redoute - Nobel Hobel | TSK | 1226 | 0 |