Pferdestatistik
Spirit Guy
Allgemein | |
Geboren: | 2007 |
Farbe: | Rappe |
Geschlecht: | Wallach |
Nation: | ![]() |
Vater: | Buvetier D'Aunou |
Mutter: | Elite Guy |
Startinfos | |
Startsumme: | 9.796 € |
Gewinnsumme: | 9.796 € |
DGS: | - |
Bestzeit: | 1:17,4 |
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ |
ALLE | 135 | 18 | 4 | 4 | 11 | 19 | 17 | 21 | 0,073 | 3 % | 43 % | 16 % | 9.936 € | 74 € | 1:17,5 | 1:17,4 | 275 |
2018 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,000 | 0 % | 38 % | 13 % | 626 € | 78 € | 1:24,2 | 1:19,9 | 428 |
2017 | 18 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0,049 | 0 % | 56 % | 0 % | 1.040 € | 58 € | 1:19,6 | 1:19,2 | 257 |
2016 | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0,111 | 11 % | 56 % | 17 % | 2.100 € | 117 € | - | 1:19,1 | 264 |
2015 | 12 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0,056 | 0 % | 25 % | 25 % | 410 € | 34 € | - | 1:19,8 | 268 |
2014 | 18 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0,160 | 11 % | 44 % | 11 % | 2.200 € | 122 € | 1:18,4 | 1:18,4 | 255 |
2013 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0,067 | 0 % | 40 % | 27 % | 920 € | 61 € | 1:17,5 | 1:17,4 | 310 |
2012 | 18 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,019 | 0 % | 17 % | 11 % | 360 € | 20 € | 1:18,2 | 1:19,5 | 494 |
2011 | 17 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0,052 | 0 % | 53 % | 12 % | 1.260 € | 74 € | 1:18,6 | 1:19,0 | 154 |
2010 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0,111 | 0 % | 55 % | 36 % | 1.020 € | 93 € | 1:19,5 | 1:20,0 | 65 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.08.18 | Wel | 419 |
![]() |
8. | 21.5 | 2100 | A | s | 10 | D. Zeininger | (G. Mayr) | PG's Vacation (20,4) - Cristallo SR - PG's Photo | 275 | 0 | ||
13.07.18 | Wel | 329 |
![]() |
9. | 21.6 | 2100 | A | s | 10 | D. Zeininger | (G. Mayr) | C'est Tout Simoni (20,2) - Raika Venus - Iris Venus | TSK | 1111 | 0 | |
16.06.18 | Wel | 266 |
![]() |
7. | 24.2 | 1700 | A | s | 3 | D. Zeininger | (G. Mayr) | Cristallo SR (21,9) - Aristocat SR - MS Ridalgo | DS | 142 | 0 | |
03.06.18 | Kri | 232 |
![]() |
6. | 20.3 | 2100 | A | s | 3 | J. Krejci | (G. Mayr) | Vanessa P (18,0) - Blackjack Venus - Fergie Venus | FDT | 894 | 0 | |
31.05.18 | Edh | 227 |
![]() |
VI. | Zng | 1700 | A | s | 3 | D. Zeininger | (G. Mayr) | Darnley Mo (19,3) - Fiorino Ogden - World Law AD | TSK | 163 | 50 | |
18.04.18 | Wel | PL29 | 21.2 | 1700 | A | s | 2 | D. Zeininger | (G. Mayr) | Primadonna Venus (19,2) - Spirit Guy - Belle de Nuit | PL | |||||
02.04.18 | Rac | 113 |
![]() |
dqu. u.G. | 2140 | B | s | 2 | J. Gruber | (G. Mayr) | Fergie Venus (18,7) - Dallas Venus - Blackjack Venus | FDT | 219 | 0 | 50 ![]() |
|
26.02.18 | Kri | 82 |
![]() |
VI. | 19.9 | 2100 | B | s | 4 | Th. Pribil | (G. Mayr) | Eragon (18,7) - Whiteland Charly - Rebell Venus | 120 | 146 | ||
30.01.18 | Kri | 39 |
![]() |
IV. | 20.9 | 2600 | B | sW | 3 | Th. Pribil | (G. Mayr) | JS Lexus (20,5) - Sherlock - Happy Boy | 501 | 430 |