Pferdestatistik
Hidalgo Dream
Allgemein | |
Geboren: | 2017 |
Farbe: | Fuchs |
Geschlecht: | Wallach |
Nation: | ![]() |
Vater: | Tucson |
Mutter: | Star Dream |
Startinfos | |
Startsumme: | 4.839 € |
Gewinnsumme: | 4.839 € | Bestzeit: | 1:17,6 |
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ |
ALLE | 13 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,248 | 15 % | 62 % | 0 % | 2.839 € | 218 € | 1:18,4 | 1:17,6 | 184 |
2023 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,278 | 13 % | 75 % | 0 % | 2.039 € | 255 € | 1:20,3 | 1:17,6 | 122 |
2022 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,200 | 20 % | 40 % | 0 % | 800 € | 160 € | 1:18,4 | 1:19,6 | 258 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.23 | D|Pfk | 2122 | IV. | 18.8 | 2100 | A | G. Mayr | 250 | ||||||||
20.05.23 | D|Str | 2105 | 6. | 20.3 | 1925 | A | G. Mayr | 0 | ||||||||
30.04.23 | Rac | 141 |
![]() |
7. | 19.1 | 2140 | A | s | 3 | J. Steiner | (G. Mayr) | Par Avion Venus (18,4) - Power Hill - Dilara Venus | 229 | 0 | ||
02.04.23 | Kri | 112 |
![]() |
III. | 19.3 | 2100 | A | mg | 8 | G. Mayr | (G. Mayr) | Irwin du Corta (18,8) - Giovanni Venus - Hidalgo Dream | 22 | 429 | ||
05.03.23 | Kri | 77 |
![]() |
I. | 19.0 | 2100 | A | s | 3 | G. Mayr | (G. Mayr) | Hidalgo Dream (19,0) - Zoe Venus - Power Madelda | 27 | 740 | ||
12.02.23 | Kri | 64 |
![]() |
II. | 17.6 | 2100 | A | s | 3 | G. Mayr | (G. Mayr) | Super Crowning (17,1) - Hidalgo Dream - Spectra | 141 | 380 | ||
22.01.23 | Kri | 30 |
![]() |
14. | 23.2 | 2100 | A | mg | 3 | M. Hagleitner | (G. Mayr) | Jamaica Island (19,3) - Franklin Venus - Major Viking | TSK | 192 | 60 | |
07.01.23 | Kri | 10 |
![]() |
III. | 17.8 | 2100 | A | s | 5 | G. Mayr | (G. Mayr) | Super Crowning (17,0) - Jamaica Island - Hidalgo Dream | 119 | 180 |