Pferdestatistik
Lambo Fortuna
Allgemein | |
Geboren: | 2018 |
Farbe: | braun |
Geschlecht: | Wallach |
Nation: | ![]() |
Vater: | Muscle Massive |
Mutter: | Jane O'Donnell |
Startinfos | |
Startsumme: | 23.858 € |
Gewinnsumme: | 23.858 € | Bestzeit: | 1:15,1 |
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ |
ALLE | 35 | 5 | 10 | 9 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0,486 | 29 % | 91 % | 6 % | 19.708 € | 563 € | 1:15,8 | 1:15,1 | 32 |
2024 | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0,343 | 18 % | 82 % | 0 % | 5.986 € | 544 € | 1:18,6 | 1:15,1 | 36 |
2023 | 16 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0,514 | 31 % | 94 % | 13 % | 9.107 € | 569 € | 1:15,8 | 1:15,5 | 31 |
2022 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,625 | 38 % | 100 % | 0 % | 4.615 € | 577 € | - | 1:16,1 | 29 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.12.24 | D|MD | 2348 | IV. | 15.8 | 2600 | A | A. Fischer | 320 | ||||||||
14.12.24 | D|Str | 2329 | 18.9 | 1925 | A | Ch. Fischer | PL | |||||||||
02.12.24 | D|MD | 2319 | 3. | 21.9 | 2100 | A | M. Schambeck | 0 | ||||||||
23.06.24 | Kri | 226 |
![]() |
VI. | 18.4 | 2600 | B | s | 6 | A. Fischer | (Ch. Fischer) | Delta Venus (17,7) - Diamant Venus - Orlandos Angel Z | TSK | 38 | 198 | |
09.06.24 | Kri | 204 |
![]() |
IV. | 15.1 | 2100 | A | s | 5 | Ch. Fischer | (Ch. Fischer) | Patron Viking (14,9) - Eve de Veluwe - Flair Venus | 27 | 120 | ||
30.05.24 | D|MD | 2117 | 6. | 17.4 | 2100 | A | Ch. Fischer | 0 | ||||||||
04.05.24 | Kri | 156 |
![]() |
I. | 20.5 | 2600 | B | s | 1 | A. Fischer | (Ch. Fischer) | Lambo Fortuna (20,5) - Lido - Aaron (CZ) | TSK | 36 | 1.000 | 50 ![]() |
31.03.24 | Kri | 101 |
![]() |
II. | 16.7 | 2600 | A | s | 1 | A. Fischer | (Ch. Fischer) | Lawrence Boko (16,3) - Lambo Fortuna - Kronos Vivienne | TSK | 49 | 709 | |
10.03.24 | Kri | 79 |
![]() |
II. | 16.2 | 2100 | A | s | 7 | Ch. Fischer | (Ch. Fischer) | CS Vendetta (16,0) - Lambo Fortuna - Grafenegg | 25 | 890 | ||
11.02.24 | Kri | 49 |
![]() |
I. | 16.0 | 2100 | A | s | 5 | Ch. Fischer | (Ch. Fischer) | Lambo Fortuna (16,0) - Dayana Bi - Miracle | 34 | 1.784 | ||
29.01.24 | D|Str | 2013 | IV. | 18.6 | 1925 | A | A. Fischer | 360 | ||||||||
07.01.24 | Kri | 12 |
![]() |
III. | 18.9 | 2600 | A | g | 4 | Ch. Fischer | (Ch. Fischer) | Impensable (18,6) - Tequila Trot - Lambo Fortuna | 42 | 605 |