Pferdestatistik
Quality Control
Allgemein | |
Geboren: | 2017 |
Farbe: | dunkelbraun |
Geschlecht: | Stute |
Nation: | ![]() |
Vater: | Nevele Wood |
Mutter: | Foto Finish |
Startinfos | |
Startsumme: | 14.191 € |
Gewinnsumme: | 14.191 € | Bestzeit: | 1:15,3 |
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ |
ALLE | 51 | 4 | 8 | 7 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0,233 | 16 % | 53 % | 8 % | 13.051 € | 256 € | 1:15,3 | 1:16,0 | 160 |
2025 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,125 | 13 % | 50 % | 0 % | 2.078 € | 260 € | - | 1:16,4 | 205 |
2024 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,111 | 11 % | 33 % | 22 % | 976 € | 108 € | 1:16,7 | 1:17,3 | 390 |
2023 | 15 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0,178 | 7 % | 53 % | 0 % | 2.925 € | 195 € | 1:15,3 | 1:16,8 | 137 |
2022 | 14 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,405 | 29 % | 57 % | 14 % | 5.649 € | 404 € | - | 1:16,0 | 42 |
2021 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,311 | 20 % | 80 % | 0 % | 1.423 € | 285 € | 1:16,4 | 1:18,5 | 34 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.25 | Wel | 148 |
![]() |
7. | 18.6 | 2100 | A | s | 11 | M. Floh | (G. Mayr) | Ella F (17,7) - Dancing Star Venus - Camelot L | 168 | 0 | ||
26.04.25 | Wel | 135 |
![]() |
7. | 20.3 | 2100 | A | g | 8 | M. Floh | (G. Mayr) | Dafna (17,8) - Power Pepper - Black Moon | 341 | 0 | ||
13.04.25 | Wel | 116 |
![]() |
IV. | 20.1 | 2100 | A | s | 4 | M. Floh | (G. Mayr) | Princess (D) (19,1) - Royal Joker - Athletic Power | 291 | 100 | ||
23.03.25 | Kri | 97 |
![]() |
V. | 16.4 | 2100 | A | s | 4 | M. Floh | (G. Mayr) | Super Crown (16,0) - Black Moon - Wild Glide | TSK | 337 | 314 | |
09.03.25 | Kri | 87 |
![]() |
10. | 17.6 | 2600 | A | s | 5 | G. Mayr | (G. Mayr) | Garcia (15,9) - Dilara Venus - CS Vendetta | 145 | 80 | ||
16.02.25 | Kri | 62 |
![]() |
I. | 17.5 | 2100 | B | s | 3 | G. Mayr | (G. Mayr) | Quality Control (17,5) - Daisy Grif - Lucky Steel | 71 | 1.584 | ||
09.02.25 | Kri | 47 |
![]() |
10. | 20.7 | 2100 | A | s | 2 | M. Floh | (G. Mayr) | Dear Gal Petit (17,2) - Kronprinz Rudolf - Bleu Roi | TSK | 234 | 0 | |
18.01.25 | Kri | 24 |
![]() |
7. | 18.6 | 2100 | A | s | 8 | M. Floh | (G. Mayr) | Bollinger Mail (17,7) - Dear Gal Petit - Orlandos Angel Z | TSK | 55 | 0 |