Pferdestatistik
Limited PS
Allgemein | |
Geboren: | 2014 |
Farbe: | braun |
Geschlecht: | Wallach |
Nation: | ![]() |
Vater: | Royal Boshoeve |
Mutter: | Love Honey |
Startinfos | |
Startsumme: | 18.255 € |
Gewinnsumme: | 18.255 € | Bestzeit: | 1:15,6 |
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ |
ALLE | 55 | 9 | 1 | 7 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0,113 | 2 % | 55 % | 2 % | 7.530 € | 137 € | 1:15,8 | 1:17,9 | 511 |
2023 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0,042 | 0 % | 38 % | 0 % | 370 € | 46 € | - | 1:19,2 | 917 |
2022 | 25 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0,133 | 4 % | 72 % | 0 % | 5.086 € | 203 € | 1:15,8 | 1:18,6 | 288 |
2021 | 14 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,143 | 0 % | 43 % | 0 % | 1.714 € | 122 € | 1:16,1 | 1:18,2 | 507 |
2020 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,069 | 0 % | 38 % | 13 % | 360 € | 45 € | 1:16,9 | 1:17,9 | 537 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.23 | Wel | 186 |
![]() |
6. | 19.2 | 2100 | A | s | 1 | C. Demmelbauer | (H. Blaha) | Power Vital (18,4) - Bitter Lemon - Power BMG | 461 | 0 | ||
12.05.23 | Wel | 170 |
![]() |
6. | 20.0 | 2100 | A | s | 3 | C. Demmelbauer | (H. Blaha) | Tirana (19,4) - Power Vital - Lucky Blue | TSK | 177 | 0 | |
01.05.23 | Alt | 153 | V. | Zng | 2200 | A | s | 4 | J. Gradinger | (H. Blaha) | Indian Mo (25,1) - Seppi Barosso - Gri Di Caprio | DS | 0 | 60 | ||
23.04.23 | Wel | 137 |
![]() |
7. | 20.2 | 2100 | A | s | 10 | C. Demmelbauer | (H. Blaha) | Kronos Vivienne (17,5) - Matrix Venus - Jamai Raja BR | 2114 | 0 | ||
11.02.23 | C-Ma | 54 | V. | Zng | 1800 | S | 2 | L. Schwarzbraun | (R. Pletschacher) | Kiwi's Rascal - Iron Beuckenswijk - Bramante CLA | 0 | 110 | ||||
08.02.23 | C-Ki | 41 | III. | Zng | 1800 | S | 4 | M. Schwaiger | (R. Pletschacher) | Patron Viking - Iron Beuckenswijk - Limited PS | 0 | 200 | ||||
27.01.23 | C-Kb | 36 | 6. | Zng | 1800 | S | 5 | L. Schwarzbraun | (R. Pletschacher) | Amici P - Kiwi's Rascal - Seppi Barosso | 0 | 0 | ||||
15.01.23 | C-Ti | 22 | 6. | Zng | 1900 | A | g | 3 | C. Demmelbauer | (H. Blaha) | Windhund - Seppi Barosso - Hector Eck | 0 | 0 |