Pferdestatistik
Amici P
Allgemein | |
Geboren: | 2013 |
Farbe: | schwarzbraun |
Geschlecht: | Wallach |
Nation: | ![]() |
Vater: | Yankee Slide |
Mutter: | Isotta OM |
Startinfos | |
Startsumme: | 15.077 € |
Gewinnsumme: | 15.077 € | Bestzeit: | 1:14,3 |
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ |
ALLE | 44 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0,189 | 16 % | 52 % | 2 % | 5.972 € | 136 € | 1:15,4 | 1:17,8 | 332 |
2023 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,286 | 29 % | 57 % | 0 % | 1.290 € | 184 € | - | 1:20,4 | 266 |
2022 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0,133 | 10 % | 60 % | 0 % | 1.130 € | 113 € | 1:21,3 | 1:18,4 | 370 |
2021 | 13 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,154 | 8 % | 46 % | 8 % | 1.302 € | 100 € | 1:15,4 | 1:18,7 | 461 |
2020 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0,250 | 25 % | 58 % | 0 % | 2.250 € | 188 € | 1:15,4 | 1:17,8 | 244 |
2019 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 € | 0 € | 1:16,0 | - | 61 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.23 | Wel | 185 |
![]() |
6. | 20.6 | 2100 | A | s | 6 | T. Leitinger | (K. Höbart) | Lucky Blue (20,2) - Ladi Venus - Atalanta | TSK | 338 | 0 | |
12.05.23 | Wel | 170 |
![]() |
7. | 20.4 | 2100 | A | s | 2 | T. Leitinger | (K. Höbart) | Tirana (19,4) - Power Vital - Lucky Blue | TSK | 193 | 0 | |
01.05.23 | Alt | 148 | 6. | Zng | 2200 | A | s | 3 | Ch. Höbart | (K. Höbart) | Good Fellow (TF) (19,9) - Fantastic Chalerie - Lady Lucie | 0 | 0 | |||
23.04.23 | Wel | PL29 | 21.9 | 1700 | A | s | 5 | J. Seber | (K. Höbart) | Kelly Vryenesse (20,8) - Red Riding Hood - Amici P | PL | |||||
11.02.23 | C-Ma | 53 | I. | Zng | 1800 | S | 5 | Ch. Höbart | (K. Höbart) | Amici P - Seppi Barosso - Patron Viking | 0 | 430 | ||||
08.02.23 | C-Ki | 40 | IV. | Zng | 1800 | S | 5 | Ch. Höbart | (K. Höbart) | MS Junglefire - Super Celebration RZ - Seppi Barosso | 0 | 150 | ||||
27.01.23 | C-Kb | 36 | I. | Zng | 1800 | S | 2 | Ch. Höbart | (K. Höbart) | Amici P - Kiwi's Rascal - Seppi Barosso | 0 | 600 | ||||
15.01.23 | C-Ti | 22 | IV. | Zng | 1900 | A | g | 1 | Ch. Höbart | (K. Höbart) | Windhund - Seppi Barosso - Hector Eck | 0 | 110 |