Pferdestatistik
Musica Venus
| Allgemein | |
| Geboren: | 2017 |
| Farbe: | dunkelbraun |
| Geschlecht: | Stute |
| Nation: | ![]() |
| Vater: | Incredible Hulk |
| Mutter: | Musica SAS |
| Startinfos | |
| Startsumme: | 8.215 € |
| Gewinnsumme: | 10.279 € |
| DGS: | 67 |
| Bestzeit: | 1:16,4 |
| Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ |
| ALLE | 99 | 13 | 6 | 7 | 9 | 13 | 18 | 2 | 0,130 | 6 % | 57 % | 2 % | 10.119 € | 102 € | 1:16,4 | 1:17,6 | 418 |
| 2025 | 15 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0,163 | 7 % | 73 % | 0 % | 1.220 € | 81 € | 1:21,4 | 1:18,5 | 103 |
| 2024 | 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0,133 | 7 % | 47 % | 0 % | 910 € | 61 € | 1:16,4 | 1:18,2 | 322 |
| 2023 | 27 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0,177 | 11 % | 59 % | 4 % | 2.875 € | 106 € | 1:17,9 | 1:17,9 | 763 |
| 2022 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0,067 | 7 % | 40 % | 7 % | 1.334 € | 89 € | 1:18,4 | 1:18,9 | 509 |
| 2021 | 17 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0,105 | 0 % | 59 % | 0 % | 1.520 € | 89 € | 1:17,7 | 1:18,6 | 232 |
| 2020 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0,069 | 0 % | 50 % | 0 % | 700 € | 88 € | 1:18,2 | 1:17,6 | 199 |
| 2019 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,167 | 0 % | 100 % | 0 % | 1.560 € | 780 € | 1:18,4 | - | 73 |
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.25 | C-Kb | 387 | IV. | Zng | 1800 | g | 5 | A. Biss | (A. Geineder) | Ontaria - Power Trix - Jim | 0 | 130 | ||||
| 13.09.25 | Wel | 364 |
|
6. | 18.5 | 2500 | A | s | 1 | A. Biss | (A. Geineder) | Power Pepper (17,8) - Ribanna (D) - Stormy Wood | 0 | 0 | ||
| 05.09.25 | Wel | 342 |
|
6. | 23.8 | 2100 | t | 5 | St. Biss | (A. Geineder) | Seppi Barosso (22,2) - Lucky Blue - Bollinger Mail | TSK | 103 | 0 | ||
| 30.08.25 | D|C-B | 2268 | 9. | Zng | 1800 | A | A. Biss | 0 | ||||||||
| 17.08.25 | D|C-B | 2233 | I. | Zng | 1600 | A | A. Barth | 400 | ||||||||
| 17.08.25 | D|C-B | 2231 | II. | Zng | 1600 | A | A. Barth | 85 | ||||||||
| 27.07.25 | D|C-B | 2199 | 7. | Zng | 1600 | A | A. Biss | 0 | ||||||||
| 20.07.25 | D|C-B | 2188 | V. | Zng | 1600 | A | A. Biss | 100 | ||||||||
| 20.07.25 | D|C-B | 2187 | III. | Zng | 1600 | A | A. Biss | 55 | ||||||||
| 22.06.25 | D|C-B | 2164 | II. | Zng | 1600 | A | A. Biss | 130 | ||||||||
| 22.06.25 | D|C-B | 2162 | V. | Zng | 1600 | A | A. Biss | 40 | ||||||||
| 09.06.25 | D|Pfk | 2131 | V. | 18.9 | 2100 | A | A. Biss | 100 | ||||||||
| 31.05.25 | D|C-B | 2124 | IV. | Zng | 1600 | A | A. Biss | 50 | ||||||||
| 31.05.25 | D|C-B | 2123 | V. | Zng | 1600 | A | A. Biss | 30 | ||||||||
| 23.05.25 | D|Str | 2113 | 8. | 21.4 | 1925 | A | A. Biss | 100 | ||||||||
| 27.04.25 | D|MD | 2084 | 20.0 | 2100 | A | A. Geineder | PL |
