Pferdestatistik
Conway Photo
Allgemein | |
Geboren: | 2015 |
Farbe: | braun |
Geschlecht: | Wallach |
Nation: | ![]() |
Vater: | Classic Photo |
Mutter: | Omegan Kronos |
Startinfos | |
Startsumme: | 701 € |
Gewinnsumme: | 701 € | Bestzeit: | 1:17,8 |
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ |
ALLE | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0,026 | 0 % | 54 % | 0 % | 701 € | 54 € | 1:17,8 | 1:20,0 | 205 |
2021 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,111 | 0 % | 67 % | 0 % | 300 € | 100 € | 1:18,3 | 1:20,9 | 218 |
2020 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,000 | 0 % | 100 % | 0 % | 175 € | 58 € | - | 1:20,5 | 131 |
2019 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 0 % | 25 % | 0 % | 80 € | 20 € | 1:19,6 | 1:20,0 | 242 |
2018 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 % | 33 % | 0 % | 146 € | 49 € | 1:17,8 | 1:20,0 | 218 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.02.21 | Kri | 41 |
![]() |
8. | 20.9 | 2100 | A | g | 6 | K. Pletschacher | (G. Mayr) | Dan CG (18,4) - Grace du Bisson - Zelistrohilla | 255 | 0 | ||
07.02.21 | Kri | 31 |
![]() |
III. | 22.4 | 2100 | A | mg | 4 | K. Pletschacher | (G. Mayr) | Jimmy Jim (22,0) - Paytime - Conway Photo | 310 | 180 | ||
24.01.21 | Kri | 21 |
![]() |
IV. | 18.3 | 1600 | A | s | 3 | G. Mayr | (G. Mayr) | Desire BR (17,9) - Nadi Venus - Grace du Bisson | 88 | 120 |