Pferdestatistik
Chuppa Chups
Allgemein | |
Geboren: | 2015 |
Farbe: | braun |
Geschlecht: | Wallach |
Nation: | ![]() |
Vater: | Dream Vacation |
Mutter: | Neomy Venus |
Startinfos | |
Startsumme: | 11.643 € |
Gewinnsumme: | 11.643 € |
DGS: | 167 |
Bestzeit: | 1:15,4 |
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ |
ALLE | 70 | 11 | 9 | 5 | 8 | 5 | 10 | 13 | 0,206 | 13 % | 59 % | 19 % | 11.643 € | 166 € | 1:15,4 | 1:16,2 | 145 |
2025 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,400 | 40 % | 80 % | 20 % | 1.680 € | 336 € | 1:19,5 | 1:16,2 | 28 |
2024 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0,083 | 8 % | 75 % | 17 % | 1.165 € | 97 € | 1:16,9 | 1:18,6 | 146 |
2023 | 13 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0,197 | 8 % | 69 % | 8 % | 2.015 € | 155 € | 1:15,8 | 1:18,3 | 113 |
2022 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,235 | 11 % | 44 % | 22 % | 1.420 € | 158 € | 1:16,8 | 1:18,0 | 94 |
2021 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,000 | 0 % | 0 % | 29 % | 0 € | 0 € | 1:17,6 | 1:21,5 | 128 |
2020 | 12 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0,148 | 0 % | 58 % | 25 % | 1.748 € | 146 € | 1:15,4 | 1:17,7 | 253 |
2019 | 10 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,367 | 30 % | 60 % | 20 % | 2.215 € | 222 € | 1:16,9 | 1:18,1 | 112 |
2018 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,667 | 50 % | 100 % | 0 % | 1.400 € | 700 € | - | 1:18,2 | 351 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.25 | Wel | 137 |
![]() |
dqu. Gal. | 2100 | A | g | 1 | Ch. Schwarz | (R. Gramüller) | Power BMG (17,8) - Malcom Venus - Ella F | 20 | 0 | |||
20.04.25 | Kri | 123 |
![]() |
I. | 16.2 | 2100 | A | s | 7 | Ch. Schwarz | (R. Gramüller) | Chuppa Chups (16,2) - Vasco Venus - Gold Eagle | 20 | 600 | ||
13.04.25 | Wel | 117 |
![]() |
I. | 20.7 | 2100 | A | s | 7 | E. Kubes | (R. Gramüller) | Chuppa Chups (20,7) - Ella F - Morley | 45 | 600 | ||
02.03.25 | D|MD | 2033 | V. | 16.2 | 2100 | A | L.-S. Zimmer | 100 | ||||||||
24.02.25 | D|Str | 2028 | IV. | 19.5 | 1925 | A | J. Sparber | 380 |