Pferdestatistik
Chac Pipe BMG
Allgemein | |
Geboren: | 2016 |
Farbe: | braun |
Geschlecht: | Wallach |
Nation: | ![]() |
Vater: | Alv Peacepipe |
Mutter: | Chacy BMG |
Startinfos | |
Startsumme: | 21.272 € |
Gewinnsumme: | 21.272 € |
DGS: | 145 |
Bestzeit: | 1:15,2 |
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ |
ALLE | 107 | 6 | 10 | 20 | 23 | 18 | 9 | 0 | 0,269 | 9 % | 79 % | 0 % | 21.392 € | 200 € | 1:15,2 | 1:15,7 | 163 |
2025 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,222 | 17 % | 67 % | 0 % | 1.000 € | 167 € | - | 1:17,6 | 104 |
2024 | 18 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,259 | 11 % | 67 % | 0 % | 2.900 € | 161 € | 1:15,9 | 1:16,7 | 225 |
2023 | 16 | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,368 | 6 % | 88 % | 0 % | 3.540 € | 221 € | 1:15,9 | 1:17,1 | 68 |
2022 | 21 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0,217 | 5 % | 71 % | 0 % | 3.527 € | 168 € | 1:18,1 | 1:17,0 | 247 |
2021 | 18 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0,216 | 11 % | 94 % | 0 % | 3.733 € | 207 € | 1:15,8 | 1:15,7 | 177 |
2020 | 13 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0,265 | 8 % | 92 % | 0 % | 3.237 € | 249 € | 1:15,3 | 1:17,7 | 99 |
2019 | 13 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0,359 | 15 % | 77 % | 0 % | 3.275 € | 252 € | 1:15,2 | 1:17,6 | 83 |
2018 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,167 | 0 % | 50 % | 0 % | 180 € | 90 € | 1:21,6 | - | 550 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.03.25 | Kri | 77 |
![]() |
I. | 17.6 | 2100 | A | s | 8 | M. Hagleitner | (G. Mayr) | Chac Pipe BMG (17,6) - Royal Crown Venus - Dandy Venus | TSK | 26 | 600 | |
23.02.25 | Kri | 69 |
![]() |
III. | 19.5 | 2600 | A | s | 5 | M. Hagleitner | (G. Mayr) | Power Adam (19,3) - Dominator Venus - Chac Pipe BMG | TSK | 85 | 160 | |
09.02.25 | Kri | 44 |
![]() |
7. | 17.6 | 2100 | A | s | 5 | M. Hagleitner | (G. Mayr) | Bollinger Mail (16,2) - Atalanta - Ambras Vici | TSK | 157 | 0 | |
19.01.25 | C-Mi | 30 | 8. | Zng | 1800 | S | 2 | M. Hagleitner | (G. Mayr) | Waikiki Fortuna - Cok Jet Venus - Otero | 0 | 0 | ||||
11.01.25 | Kri | 17 |
![]() |
IV. | 18.3 | 2100 | A | s | 2 | M. Hagleitner | (G. Mayr) | Kiwi's Rascal (17,5) - Hot Hulk - Power Vital | TSK | 148 | 80 | |
05.01.25 | C-Kd | 7 | IV. | Zng | 1800 | S | 10 | M. Hagleitner | (G. Mayr) | Jarno du Bocage - Honor Bright - Super Celebration RZ | 0 | 160 |