Pferdestatistik
Iron Beuckenswijk
Allgemein | |
Geboren: | 2015 |
Farbe: | dunkelbraun |
Geschlecht: | Wallach |
Nation: | ![]() |
Vater: | Quick Wood |
Mutter: | Monica di Quattro |
Startinfos | |
Startsumme: | 26.009 € |
Gewinnsumme: | 26.009 € | Bestzeit: | 1:14,9 |
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ |
ALLE | 55 | 4 | 17 | 10 | 5 | 8 | 5 | 4 | 0,440 | 31 % | 89 % | 7 % | 26.009 € | 473 € | 1:14,9 | 1:14,9 | 68 |
2022 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0,069 | 0 % | 100 % | 0 % | 2.752 € | 344 € | 1:15,7 | 1:15,9 | 136 |
2021 | 13 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0,385 | 23 % | 85 % | 15 % | 5.137 € | 395 € | 1:14,9 | 1:14,9 | 77 |
2020 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0,481 | 33 % | 100 % | 0 % | 6.043 € | 504 € | 1:15,4 | 1:16,5 | 72 |
2019 | 11 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,788 | 64 % | 91 % | 9 % | 7.218 € | 656 € | 1:15,2 | 1:17,3 | 22 |
2018 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,458 | 38 % | 75 % | 0 % | 4.409 € | 551 € | 1:15,3 | 1:17,7 | 27 |
2017 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,185 | 0 % | 67 % | 33 % | 450 € | 150 € | 1:20,8 | - | 64 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.22 | Rac | 142 |
![]() |
V. | 17.0 | 2140 | B | s | 1 | C. Mayr | (G. Mayr) | Diamant Venus (16,1) - JS Tolstoy - Stravinskij Bigi | 540 | 379 | ||
24.04.22 | Wel | 125 |
![]() |
IV. | 17.9 | 2100 | A | s | 4 | G. Mayr | (G. Mayr) | Juliano Mo (17,4) - Tirana - Jacky Bros | 36 | 80 | ||
10.04.22 | Kri | 100 |
![]() |
V. | 15.9 | 2100 | A | s | 3 | G. Mayr | (G. Mayr) | Red Light DC (15,4) - Folies Bergère - Aaron (CZ) | 276 | 351 | ||
03.04.22 | Rac | 90 |
![]() |
V. | 19.0 | 2140 | A | g | 8 | G. Mayr | (G. Mayr) | Bitter Lemon (18,2) - Virgil Venus - Folies Bergère | 28 | 379 | ||
20.02.22 | Kri | 48 |
![]() |
IV. | 15.9 | 2100 | A | s | 2 | G. Mayr | (G. Mayr) | Undigious Diamant (15,0) - Escada - Juliano Mo | 50 | 303 | ||
05.02.22 | Kri | 29 |
![]() |
VI. | 16.9 | 2100 | A | s | 6 | G. Mayr | (G. Mayr) | Diamant Venus (15,6) - Aaron (CZ) - Escada | 71 | 172 | ||
23.01.22 | Kri | 20 |
![]() |
V. | 19.7 | 2600 | A | mg | 4 | G. Mayr | (G. Mayr) | Aaron (CZ) (19,4) - Escada - Folies Bergère | 57 | 283 | ||
09.01.22 | Kri | 6 |
![]() |
II. | 15.7 | 1600 | A | s | 4 | G. Mayr | (G. Mayr) | Diamant Venus (15,0) - Iron Beuckenswijk - Power BMG | 27 | 805 |