Pferdestatistik
Special
Allgemein | |
Geboren: | 2009 |
Farbe: | braun |
Geschlecht: | Wallach |
Nation: | ![]() |
Vater: | Trophy Catch |
Mutter: | Ginge F |
Startinfos | |
Startsumme: | 46.372 € |
Gewinnsumme: | 46.372 € | Bestzeit: | 1:13,9 |
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ |
ALLE | 41 | 11 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0,241 | 15 % | 76 % | 7 % | 24.706 € | 603 € | 1:13,9 | 1:14,5 | 160 |
2020 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 % | 50 % | 0 % | 252 € | 63 € | 1:13,9 | 1:15,9 | 322 |
2019 | 11 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0,111 | 0 % | 91 % | 0 % | 3.349 € | 304 € | 1:14,4 | 1:15,3 | 235 |
2018 | 10 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,211 | 10 % | 70 % | 10 % | 4.210 € | 421 € | 1:14,8 | 1:15,4 | 147 |
2017 | 15 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0,370 | 27 % | 73 % | 13 % | 14.365 € | 958 € | 1:14,7 | 1:14,5 | 38 |
2016 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 100 % | 100 % | 0 % | 2.530 € | 2.530 € | - | 1:16,6 | 67 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.20 | Rac | 134 |
![]() |
8. | 17.5 | 2140 | A | s | 5 | Th. Pribil | (M. Strandquist) | King of the World (15,9) - Mentor Venus - Zante Laser | 470 | 0 | ||
08.03.20 | Kri | 117 |
![]() |
VI. | 17.6 | 2100 | A | s | 3 | Th. Pribil | (M. Strandquist) | Uranosky Etoile (17,2) - Freeman Venus - Orange Venus | 312 | 172 | ||
16.02.20 | Kri | 88 |
![]() |
8. | 13.9 | 1600 | A | s | 6 | C. Milek | (M. Strandquist) | Sammi MS (13,4) - Freeman Venus - Lady Muscles | 332 | 80 | ||
02.02.20 | Kri | 54 |
![]() |
8. | 15.9 | 2100 | A | s | 4 | Th. Pribil | (M. Strandquist) | Zante Laser (14,6) - Kentucky Bo - Freeman Venus | 175 | 0 |