Pferdestatistik
Revento J
Allgemein | |
Geboren: | 2014 |
Farbe: | braun |
Geschlecht: | Hengst |
Nation: | ![]() |
Vater: | Eilean Donon |
Mutter: | Ruleta Skal |
Startinfos | |
Startsumme: | 13.765 € |
Gewinnsumme: | 14.345 € |
DGS: | 70 |
Bestzeit: | 1:15,9 |
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ |
ALLE | 78 | 10 | 3 | 5 | 5 | 11 | 13 | 5 | 0,095 | 4 % | 59 % | 6 % | 12.840 € | 165 € | 1:15,9 | 1:16,8 | 301 |
2023 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 € | 0 € | 1:19,3 | 1:17,9 | 239 |
2022 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0,198 | 7 % | 71 % | 0 % | 1.920 € | 137 € | 1:21,4 | 1:17,4 | 106 |
2021 | 16 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0,153 | 6 % | 50 % | 0 % | 1.700 € | 106 € | 1:18,1 | 1:17,0 | 262 |
2020 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 % | 33 % | 0 % | 70 € | 23 € | 1:17,6 | 1:18,3 | 238 |
2019 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0,022 | 0 % | 60 % | 7 % | 3.222 € | 215 € | 1:16,3 | 1:16,8 | 260 |
2018 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0,077 | 8 % | 85 % | 8 % | 2.948 € | 227 € | 1:16,9 | 1:17,0 | 795 |
2017 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0,099 | 0 % | 67 % | 33 % | 2.880 € | 320 € | 1:15,9 | 1:17,7 | 122 |
2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 0 % | 100 % | 0 % | 100 € | 100 € | 1:24,4 | - | 66 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.23 | Kri | 199 |
![]() |
8. | 18.9 | 2100 | B | s | 2 | A. Höbart | (K. Höbart) | CC O (18,4) - Meli G Goes - Ladi Venus | TSK | 200 | 0 | |
14.05.23 | Kri | 175 |
![]() |
6. | 20.3 | 2100 | A | g | 3 | Ch. Höbart | (K. Höbart) | Ella F (18,8) - Cok Jet Venus - CC O | TSK | 163 | 0 | |
07.05.23 | Kri | 158 |
![]() |
7. | 17.9 | 2100 | A | s | 2 | K. Höbart | (K. Höbart) | Scarlet Lavie (17,4) - Hannes Venus - Truman Venus | 385 | 0 | 30 ![]() |
|
05.03.23 | Kri | 76 |
![]() |
6. | 22.5 | 1600 | A | s | 3 | K. Höbart | (K. Höbart) | Ladi Venus (20,4) - Pinocchi O - Harsateur | DS | 140 | 0 | |
25.02.23 | Kri | 73 |
![]() |
6. | 19.3 | 1600 | A | s | 8 | Ch. Höbart | (K. Höbart) | Lord Possessed (17,9) - Hannes Venus - Ella F | TSK | 314 | 0 | |
05.02.23 | Kri | 44 |
![]() |
8. | 20.5 | 2100 | A | s | 7 | Ch. Höbart | (K. Höbart) | Titus (17,8) - Ella F - Scarlet Lavie | TSK | 245 | 0 | |
07.01.23 | Kri | 6 |
![]() |
12. | 20.4 | 2100 | A | s | 8 | Ch. Höbart | (K. Höbart) | Glide Affair (18,9) - Ella F - Action Photo Star | TSK | 225 | 0 | 25 ![]() |