Pferdestatistik
Kurt Cobain
Allgemein | |
Geboren: | 2014 |
Farbe: | braun |
Geschlecht: | Wallach |
Nation: | ![]() |
Vater: | Eilean Donon |
Mutter: | Kanjer BD |
Startinfos | |
Startsumme: | 18.809 € |
Gewinnsumme: | 18.809 € |
DGS: | 76 |
Bestzeit: | 1:16,0 |
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ |
ALLE | 64 | 15 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 11 | 0,108 | 5 % | 42 % | 17 % | 9.190 € | 144 € | 1:16,0 | 1:17,0 | 307 |
2023 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,000 | 0 % | 33 % | 33 % | 80 € | 27 € | - | 1:18,5 | 167 |
2022 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,111 | 8 % | 25 % | 8 % | 840 € | 70 € | 1:17,1 | 1:18,5 | 176 |
2021 | 14 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0,135 | 7 % | 36 % | 7 % | 1.300 € | 93 € | 1:16,4 | 1:17,1 | 235 |
2020 | 14 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0,159 | 7 % | 64 % | 14 % | 1.550 € | 111 € | 1:16,6 | 1:18,5 | 159 |
2019 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0,000 | 0 % | 27 % | 36 % | 240 € | 22 € | 1:16,0 | 1:19,8 | 559 |
2018 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,083 | 0 % | 50 % | 0 % | 1.300 € | 325 € | - | 1:17,0 | 908 |
2017 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,000 | 0 % | 50 % | 50 % | 2.880 € | 720 € | 1:16,8 | 1:17,0 | 420 |
2016 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,556 | 0 % | 100 % | 0 % | 1.000 € | 500 € | 1:22,4 | - | 36 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.23 | Kri | 175 |
![]() |
7. | 20.8 | 2100 | A | g | 4 | W. Weinwurm | (H. Blaha) | Ella F (18,8) - Cok Jet Venus - CC O | TSK | 83 | 0 | 30 ![]() |
07.05.23 | Kri | 158 |
![]() |
dqu. Gal. | 2100 | A | s | 3 | E. Handlos | (H. Blaha) | Scarlet Lavie (17,4) - Hannes Venus - Truman Venus | 208 | 0 | |||
09.04.23 | Kri | 114 |
![]() |
IV. | 18.5 | 2100 | A | s | 1 | E. Handlos | (H. Blaha) | Titus (18,3) - Chuppa Chups - Dandy Venus | 209 | 80 | ||
02.04.23 | Kri | PL20 |
![]() |
19.4 | 1600 | A | mg | 2 | E. Handlos | (H. Blaha) | Dancing Star Venus (18,6) - Kurt Cobain | PL |