Pferdestatistik
Truman Venus
Allgemein | |
Geboren: | 2014 |
Farbe: | dunkelbraun |
Geschlecht: | Hengst |
Nation: | ![]() |
Vater: | Light Kronos |
Mutter: | Tinky Winky |
Startinfos | |
Startsumme: | 13.870 € |
Gewinnsumme: | 14.700 € |
DGS: | 113 |
Bestzeit: | 1:16,3 |
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ |
ALLE | 81 | 19 | 8 | 8 | 9 | 11 | 11 | 5 | 0,191 | 10 % | 62 % | 6 % | 14.700 € | 181 € | 1:16,3 | 1:16,7 | 253 |
2023 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0,048 | 0 % | 57 % | 0 % | 360 € | 51 € | - | 1:17,7 | 66 |
2022 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0,247 | 11 % | 78 % | 0 % | 1.440 € | 160 € | - | 1:16,7 | 56 |
2021 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0,194 | 17 % | 67 % | 8 % | 1.590 € | 133 € | 1:16,3 | 1:17,3 | 211 |
2020 | 13 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,393 | 23 % | 77 % | 0 % | 3.177 € | 244 € | 1:17,3 | 1:16,9 | 120 |
2019 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0,000 | 0 % | 42 % | 8 % | 841 € | 70 € | 1:16,7 | 1:17,4 | 362 |
2018 | 16 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0,285 | 13 % | 69 % | 13 % | 5.012 € | 313 € | 1:17,4 | 1:18,0 | 169 |
2017 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,062 | 0 % | 33 % | 11 % | 620 € | 69 € | 1:17,5 | 1:18,4 | 853 |
2016 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,111 | 0 % | 67 % | 0 % | 1.660 € | 553 € | 1:18,9 | - | 240 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.09.23 | Rac | 380 |
![]() |
6. | 18.5 | 2100 | A | s | 6 | R. Karlovatz | (S. Fischer) | Ella F (17,4) - CC O - Scarlet Lavie | TSK | 75 | 0 | |
03.09.23 | Rac | 351 |
![]() |
7. | 20.0 | 2140 | A | s | 2 | R. Karlovatz | (S. Fischer) | Atalanta (18,1) - Chac Pipe BMG - Dallas Venus | TSK | 100 | 0 | |
06.08.23 | Bad | 311 |
![]() |
IV. | 18.7 | 2100 | A | s | 5 | R. Karlovatz | (S. Fischer) | Atalanta (17,4) - Super Celebration RZ - Dallas Venus | TSK | 60 | 80 | |
23.07.23 | Bad | 290 |
![]() |
V. | 19.2 | 2125 | B | s | 8 | R. Karlovatz | (S. Fischer) | Scarlet Lavie (18,5) - Oklahoma Venus - CC O | TSK | 47 | 60 | 50 ![]() |
14.05.23 | Kri | 175 |
![]() |
V. | 19.8 | 2100 | A | g | 10 | Th. Royer | (S. Fischer) | Ella F (18,8) - Cok Jet Venus - CC O | TSK | 20 | 60 | |
07.05.23 | Kri | 158 |
![]() |
III. | 17.7 | 2100 | A | s | 11 | Ch. Schwarz | (S. Fischer) | Scarlet Lavie (17,4) - Hannes Venus - Truman Venus | 36 | 160 | ||
16.04.23 | Kri | 129 |
![]() |
7. | 18.0 | 2100 | A | s | 5 | C. Milek | (S. Fischer) | Milow (17,3) - Patron Viking - No Gelt Face | 126 | 0 | ||
26.03.23 | Kri | PL15 |
![]() |
17.6 | 1600 | A | s | 5 | S. Fischer | (S. Fischer) | Dear Gal Petit (16,4) - Daria - Troja | PL |