Pferdestatistik
Victorius
Startinfos | |
Startsumme: | 6.207 € |
Gewinnsumme: | 6.207 € |
DGS: | 47 |
Bestzeit: | 1:16,1 |
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ |
ALLE | 90 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 | 19 | 0,064 | 1 % | 29 % | 21 % | 6.207 € | 69 € | 1:16,1 | 1:17,7 | 506 |
2022 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,062 | 0 % | 22 % | 22 % | 360 € | 40 € | 1:17,1 | 1:17,7 | 644 |
2021 | 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,096 | 0 % | 20 % | 13 % | 760 € | 51 € | 1:16,8 | 1:18,3 | 502 |
2020 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,030 | 0 % | 18 % | 27 % | 220 € | 20 € | 1:19,4 | 1:17,8 | 402 |
2019 | 18 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0,086 | 0 % | 44 % | 11 % | 1.859 € | 103 € | 1:17,4 | 1:18,2 | 489 |
2018 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,000 | 0 % | 36 % | 27 % | 665 € | 60 € | 1:16,1 | 1:19,8 | 635 |
2017 | 16 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0,056 | 0 % | 25 % | 31 % | 1.443 € | 90 € | 1:16,9 | 1:18,1 | 546 |
2016 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,100 | 10 % | 30 % | 20 % | 900 € | 90 € | 1:23,5 | 1:19,5 | 329 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.22 | Kri | 161 |
![]() |
7. | 17.7 | 2100 | A | s | 11 | J. Buijs | (J. Buijs) | Dandy Venus (16,8) - Yesterday Venus - Eliot Venus | 350 | 0 | ||
17.04.22 | Kri | 108 |
![]() |
10. | 17.1 | 1600 | A | s | 5 | H. Ortner | (J. Buijs) | Muscle Boy As (14,3) - Oklahoma Venus - Feel the Wind | TSK | 356 | 0 | |
27.03.22 | Rac | 78 |
![]() |
10. | 20.0 | 2140 | A | s | 1 | H. Ortner | (J. Buijs) | Pinocchi O (19,0) - Sherlock - Grace Attack Venus | 356 | 0 | 50 ![]() |
|
13.03.22 | Kri | 65 |
![]() |
dqu. Gal. | 2100 | A | s | 11 | M. Ortner | (J. Buijs) | Quuenie (17,3) - Adessa - Lady Dyanne | TSK | 786 | 0 | ||
27.02.22 | Kri | 57 |
![]() |
II. | 18.3 | 2100 | A | s | 9 | J. Buijs | (J. Buijs) | Sherlock (17,6) - Victorius - Madness | 360 | 300 | ||
20.02.22 | Kri | 44 |
![]() |
dqu. Gal. | 1600 | A | s | 1 | H. Ortner | (J. Buijs) | Vivien Venus (16,3) - Yesterday Venus - Grace Attack Venus | 1130 | 0 | |||
13.02.22 | Kri | 31 |
![]() |
6. | 18.5 | 2100 | A | s | 2 | M. Ortner | (J. Buijs) | Aquila Venus (17,7) - Sherlock - Madness | TSK | 498 | 0 | |
23.01.22 | Kri | 12 |
![]() |
12. | 22.1 | 2100 | A | mg | 3 | M. Ortner | (J. Buijs) | Voldemort Venus (19,5) - Monas Number One - Kurt Cobain | TSK | 1320 | 0 | |
09.01.22 | Kri | 2 |
![]() |
V. | 18.4 | 1600 | A | s | 4 | J. Buijs | (J. Buijs) | Mister Bemms (17,8) - Lalita Mo - Madness | 636 | 60 |