Pferdestatistik
Zeppelin Venus
Allgemein | |
Geboren: | 2013 |
Farbe: | braun |
Geschlecht: | Wallach |
Nation: | ![]() |
Vater: | Incredible Hulk |
Mutter: | Zarina Venus |
Startinfos | |
Startsumme: | 17.428 € |
Gewinnsumme: | 17.428 € |
DGS: | 103 |
Bestzeit: | 1:14,5 |
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ |
ALLE | 81 | 13 | 8 | 9 | 7 | 12 | 9 | 6 | 0,189 | 10 % | 63 % | 7 % | 17.428 € | 215 € | 1:14,5 | 1:16,9 | 375 |
2022 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0,133 | 10 % | 50 % | 10 % | 1.030 € | 103 € | 1:17,0 | 1:18,8 | 523 |
2021 | 20 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0,033 | 0 % | 35 % | 10 % | 660 € | 33 € | 1:16,1 | 1:17,6 | 316 |
2020 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0,194 | 13 % | 75 % | 13 % | 1.292 € | 162 € | 1:16,3 | 1:18,6 | 426 |
2019 | 16 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0,056 | 0 % | 75 % | 0 % | 2.689 € | 168 € | 1:16,3 | 1:17,5 | 522 |
2018 | 12 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0,398 | 8 % | 100 % | 0 % | 5.853 € | 488 € | 1:14,5 | 1:16,9 | 49 |
2017 | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,509 | 42 % | 67 % | 8 % | 5.824 € | 485 € | 1:17,4 | 1:19,3 | 312 |
2016 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,000 | 0 % | 33 % | 33 % | 80 € | 27 € | 1:20,6 | 1:21,0 | 915 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.12.22 | Kri | 465 |
![]() |
dqu. Gal. | 2100 | B | s | 2 | M. Polst | (M. Zanderigo) | Dallas Venus (19,9) - Raika Venus - Onyx Venus | FDT | 106 | 0 | ||
30.10.22 | Kri | 428 |
![]() |
III. | 19.0 | 2100 | B | s | 1 | M. Zanderigo | (M. Zanderigo) | Titus (18,2) - Action Photo Star - Zeppelin Venus | 70 | 210 | 100 ![]() |
|
02.10.22 | Kri | 387 |
![]() |
I. | 20.1 | 2100 | B | s | 2 | St. Pröglhöf | (M. Zanderigo) | Zeppelin Venus (20,1) - Kiwi's Rascal - ApplesDallas Venus | TSK | 127 | 600 | |
12.06.22 | Kri | 217 |
![]() |
9. | 19.7 | 2100 | A | s | 1 | M. Polst | (M. Zanderigo) | Madness (18,1) - Ladi Venus - Free Soul | TSK | 1492 | 0 | |
05.06.22 | Kri | 205 |
![]() |
8. | 17.0 | 1600 | A | s | 1 | C. Milek | (M. Zanderigo) | Harsateur (16,1) - Free Soul - Action Photo Star | 195 | 0 | ||
15.05.22 | Kri | 161 |
![]() |
11. | 20.2 | 2100 | A | s | 2 | M. Zanderigo | (M. Zanderigo) | Dandy Venus (16,8) - Yesterday Venus - Eliot Venus | 114 | 0 | ||
10.04.22 | Kri | 96 |
![]() |
IV. | 18.8 | 2100 | A | s | 1 | M. Zanderigo | (M. Zanderigo) | Paola Hall (17,8) - Pinocchi O - Adessa | 1968 | 80 | ||
13.03.22 | Kri | 63 |
![]() |
IV. | 20.4 | 2100 | B | s | 1 | R. Eichinger | (M. Zanderigo) | Dominator Venus (18,4) - Floor Charisma - Je taime H | FDT | 741 | 80 | |
27.02.22 | Kri | 57 |
![]() |
9. | 19.1 | 2100 | A | s | 1 | M. Zanderigo | (M. Zanderigo) | Sherlock (17,6) - Victorius - Madness | 338 | 0 | ||
05.02.22 | Kri | 24 |
![]() |
V. | 19.6 | 2100 | A | s | 2 | M. Zanderigo | (M. Zanderigo) | Madness (18,2) - CC O - Vanessa P | 75 | 60 |