Pferdestatistik
Sammi MS
Allgemein | |
Geboren: | 2011 |
Farbe: | braun |
Geschlecht: | Wallach |
Nation: | ![]() |
Vater: | Chirone Dei |
Mutter: | Sparkle N Shine |
Startinfos | |
Startsumme: | 51.913 € |
Gewinnsumme: | 51.913 € | Bestzeit: | 1:13,4 |
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ |
ALLE | 46 | 11 | 6 | 8 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0,278 | 13 % | 85 % | 4 % | 26.061 € | 567 € | 1:13,4 | 1:14,6 | 149 |
2021 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 % | 100 % | 0 % | 313 € | 78 € | 1:15,2 | 1:16,0 | 456 |
2020 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,333 | 20 % | 60 % | 0 % | 2.207 € | 441 € | 1:13,4 | 1:15,4 | 293 |
2019 | 16 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0,208 | 6 % | 88 % | 0 % | 6.631 € | 414 € | 1:13,4 | 1:15,8 | 123 |
2018 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,333 | 11 % | 78 % | 11 % | 4.935 € | 548 € | 1:14,6 | 1:14,6 | 67 |
2017 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,267 | 20 % | 80 % | 20 % | 3.925 € | 785 € | 1:15,1 | 1:16,2 | 107 |
2016 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,492 | 29 % | 100 % | 0 % | 8.050 € | 1.150 € | 1:14,4 | 1:17,4 | 60 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.03.21 | Rac | 89 |
![]() |
VI. | 16.0 | 2100 | A | s | 7 | Ch. Fischer | (P. Schwarzlmüller) | Diamant Venus (14,5) - Kiwi Superstar - Jagaro Mo | 126 | 120 | ||
21.02.21 | Kri | 49 |
![]() |
VI. | 15.2 | 1600 | A | g | 7 | E. Kubes | (P. Schwarzlmüller) | Fly to the Top (14,8) - Kiwi Superstar - Orange Venus | 118 | 93 | 50 ![]() |
|
07.02.21 | Kri | 37 |
![]() |
8. | 18.0 | 2100 | A | mg | 1 | D. Duda | (P. Schwarzlmüller) | Zante Laser (15,5) - Lord Brodde (S) - Canyon Castelets | 1418 | 50 | ||
10.01.21 | Kri | 17 |
![]() |
8. | 17.0 | 2100 | A | s | 1 | D. Duda | (P. Schwarzlmüller) | Mighty Hanover (15,8) - Lord Brodde (S) - Cashback Pellini | 162 | 50 | ||
03.01.21 | Kri | PL2 |
![]() |
18.6 | 1600 | A | s | 2 | D. Duda | (P. Schwarzlmüller) | Diamant Venus (16,4) - Sammi MS - Seyffenstein | PL |