Pferdestatistik
Dragon Darche
Allgemein | |
Geboren: | 2013 |
Farbe: | Fuchs |
Geschlecht: | Hengst |
Nation: | ![]() |
Vater: | Romero du Houlme |
Mutter: | Topazedarche |
Startinfos | |
Startsumme: | 48.435 € |
Gewinnsumme: | 48.435 € | Bestzeit: | 1:13,6 |
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ |
ALLE | 52 | 2 | 28 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0,637 | 54 % | 85 % | 6 % | 40.745 € | 784 € | 1:13,6 | 1:14,3 | 32 |
2020 | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,762 | 71 % | 86 % | 0 % | 5.172 € | 739 € | 1:15,1 | 1:15,0 | 19 |
2019 | 11 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,818 | 82 % | 91 % | 0 % | 9.560 € | 869 € | - | 1:14,5 | 22 |
2018 | 10 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,756 | 70 % | 80 % | 10 % | 9.390 € | 939 € | - | 1:14,3 | 26 |
2017 | 13 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0,427 | 23 % | 92 % | 0 % | 8.177 € | 629 € | 1:13,6 | 1:16,7 | 41 |
2016 | 11 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,515 | 36 % | 73 % | 18 % | 8.446 € | 768 € | 1:16,1 | 1:15,1 | 45 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.12.20 | Kri | 447 |
![]() |
III. | 16.0 | 2100 | A | s | 8 | M. Strebel | (K. Schartlmüller) | Kiwi Superstar (15,8) - Jagaro Mo - Dragon Darche | 25 | 275 | ||
25.10.20 | Rac | 392 |
![]() |
I. | 17.4 | 1640 | A | s | 5 | M. Strebel | (G. Mayr) | Dragon Darche (17,4) - For Ever (NL) - Vrai Lord | 18 | 1.642 | 100 ![]() |
|
04.10.20 | Kri | 346 |
![]() |
I. | 18.5 | 2100 | A | s | 7 | M. Strebel | (G. Mayr) | Dragon Darche (18,5) - I Love You Darling - Mon Cherrie Venus | 14 | 740 | ||
05.07.20 | Bad | 201 |
![]() |
9. | 15.5 | 2100 | A | s | 5 | M. Strebel | (G. Mayr) | Zante Laser (13,0) - Lord Brodde (S) - Cashback Pellini | 11 | 0 | ||
21.06.20 | Kri | 173 |
![]() |
I. | 16.0 | 2100 | A | t | 3 | M. Strebel | (G. Mayr) | Dragon Darche (16,0) - Zante Laser - Mister Big Yankee | 19 | 740 | ||
07.06.20 | Kri | 156 |
![]() |
I. | 15.0 | 2100 | A | s | 14 | M. Strebel | (G. Mayr) | Dragon Darche (15,0) - Uranosky Etoile - Sammi MS | 17 | 740 | ||
31.05.20 | Bad | 146 |
![]() |
I. | 15.1 | 1609 | g | 3 | M. Strebel | (G. Mayr) | Dragon Darche (15,1) - Muscle Boy As - Zante Laser | 30 | 1.035 |