Pferdestatistik
Silencio
Allgemein | |
Geboren: | 2013 |
Farbe: | dunkelbraun |
Geschlecht: | Hengst |
Nation: | ![]() |
Vater: | Il capitano yankee |
Mutter: | St. Tropez |
Startinfos | |
Startsumme: | 11.988 € |
Gewinnsumme: | 11.988 € |
DGS: | 97 |
Bestzeit: | 1:16,3 |
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ |
ALLE | 91 | 7 | 5 | 8 | 15 | 19 | 11 | 3 | 0,159 | 5 % | 66 % | 3 % | 11.988 € | 132 € | 1:16,3 | 1:16,8 | 251 |
2023 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0,122 | 0 % | 70 % | 0 % | 890 € | 89 € | - | 1:19,3 | 116 |
2022 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0,111 | 8 % | 50 % | 8 % | 1.250 € | 104 € | - | 1:19,0 | 124 |
2021 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0,056 | 0 % | 50 % | 0 % | 730 € | 73 € | - | 1:18,0 | 397 |
2020 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,542 | 25 % | 88 % | 0 % | 2.550 € | 319 € | - | 1:16,8 | 81 |
2019 | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0,322 | 10 % | 80 % | 0 % | 1.850 € | 185 € | - | 1:18,5 | 176 |
2018 | 15 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0,126 | 7 % | 53 % | 7 % | 1.510 € | 101 € | 1:16,3 | 1:18,6 | 350 |
2017 | 18 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0,086 | 0 % | 78 % | 0 % | 2.493 € | 139 € | 1:16,3 | 1:18,5 | 404 |
2016 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,067 | 0 % | 60 % | 20 % | 375 € | 75 € | 1:18,5 | 1:21,8 | 132 |
2015 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,000 | 0 % | 67 % | 0 % | 340 € | 113 € | 1:20,1 | - | 166 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.11.23 | Wel | 446 |
![]() |
V. | 20.1 | 2100 | A | t | 9 | R. Dorfner | (G. Mayr) | Dancing Star Venus (18,9) - Quality Control - Marian | 309 | 80 | ||
29.10.23 | Wel | 437 | 9. | 20.6 | 2100 | A | s | 3 | R. Dorfner | (G. Mayr) | Ladi Venus (19,7) - Franklin Venus - Morley | 164 | 0 | |||
08.10.23 | Wel | 400 |
![]() |
V. | 20.9 | 2100 | A | s | 1 | R. Dorfner | (G. Mayr) | Indian Mo (20,0) - Chac Pipe BMG - Dallas Venus | 104 | 60 | ||
17.09.23 | Wel | 374 |
![]() |
6. | 21.1 | 2500 | A | s | 4 | L.-M. Weil | (G. Mayr) | Super Celebration RZ (20,2) - Apples - Musica Venus | TSK | 65 | 0 | |
23.06.23 | Wel | 234 |
![]() |
III. | 21.3 | 2500 | A | s | 1 | R. Dorfner | (G. Mayr) | Chac Pipe BMG (20,8) - Dallas Venus - Silencio | 74 | 160 | 50 ![]() |
|
11.06.23 | Wel | 216 |
![]() |
IV. | 19.8 | 2100 | A | s | 5 | R. Dorfner | (G. Mayr) | Mister Magic (18,4) - Pleasureground - Ella Mo | 50 | 80 | ||
19.05.23 | Wel | 183 |
![]() |
IV. | 19.3 | 2100 | A | s | 2 | R. Dorfner | (G. Mayr) | Indian Mo (18,8) - Kiwi's Rascal - Dallas Venus | 66 | 80 | ||
12.05.23 | Wel | 168 |
![]() |
II. | 20.3 | 2100 | A | s | 1 | R. Dorfner | (G. Mayr) | Kiwi's Rascal (20,0) - Silencio - Dallas Venus | 68 | 300 | ||
01.05.23 | Alt | 147 | III. | Zng | 2200 | A | s | 6 | R. Dorfner | (G. Mayr) | Meli G Goes (21,6) - Cok Jet Venus - Silencio | TSK | 0 | 130 | ||
23.04.23 | Wel | 134 |
![]() |
6. | 23.0 | 2100 | A | s | 6 | R. Dorfner | (G. Mayr) | Mister Magic (22,3) - Ella F - Lieserl | 145 | 0 |