Pferdestatistik
Pinocchi O
Allgemein | |
Geboren: | 2013 |
Farbe: | dunkelbraun |
Geschlecht: | Wallach |
Nation: | ![]() |
Vater: | Alv Peacepipe |
Mutter: | Angelina Jolie |
Startinfos | |
Startsumme: | 14.580 € |
Gewinnsumme: | 18.890 € |
DGS: | 128 |
Bestzeit: | 1:16,1 |
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ |
ALLE | 81 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 16 | 2 | 0,136 | 6 % | 63 % | 2 % | 19.270 € | 238 € | 1:16,1 | 1:16,3 | 452 |
2022 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0,211 | 10 % | 60 % | 0 % | 1.480 € | 148 € | - | 1:16,9 | 204 |
2021 | 14 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0,175 | 7 % | 64 % | 0 % | 1.852 € | 132 € | 1:16,9 | 1:17,5 | 209 |
2020 | 14 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,151 | 7 % | 21 % | 0 % | 1.200 € | 86 € | 1:17,4 | 1:17,2 | 445 |
2019 | 13 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0,179 | 8 % | 85 % | 0 % | 1.879 € | 145 € | 1:17,0 | 1:16,3 | 179 |
2018 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,037 | 0 % | 89 % | 0 % | 1.449 € | 161 € | 1:17,1 | 1:17,1 | 1136 |
2017 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0,000 | 0 % | 50 % | 13 % | 4.600 € | 575 € | 1:16,6 | 1:16,3 | 725 |
2016 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0,133 | 10 % | 70 % | 10 % | 4.590 € | 459 € | 1:16,1 | 1:16,8 | 608 |
2015 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,111 | 0 % | 100 % | 0 % | 2.220 € | 740 € | 1:18,1 | - | 322 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.22 | Kri | 188 |
![]() |
8. | 18.4 | 2620 | B | s | 7 | M. Ortner | (J. Buijs) | Voldemort Venus (17,2) - Geppett O - Dallas Venus | TSK | 129 | 0 | |
22.05.22 | Kri | 168 |
![]() |
10. | 18.9 | 2100 | A | s | 13 | M. Ortner | (J. Buijs) | Truman Venus (17,3) - Monas Number One - CC O | TSK | 235 | 0 | 25 ![]() |
01.05.22 | Rac | 126 |
![]() |
II. | 20.5 | 2140 | A | g | 4 | W. Nussbacher | (J. Buijs) | Voldemort Venus (20,1) - Pinocchi O - Margaux | PRV | 32 | 380 | |
10.04.22 | Kri | 96 |
![]() |
II. | 18.2 | 2100 | A | s | 12 | J. Buijs | (J. Buijs) | Paola Hall (17,8) - Pinocchi O - Adessa | 421 | 300 | ||
27.03.22 | Rac | 78 |
![]() |
I. | 19.0 | 2140 | A | s | 7 | J. Buijs | (J. Buijs) | Pinocchi O (19,0) - Sherlock - Grace Attack Venus | 155 | 600 | ||
13.03.22 | Kri | 70 |
![]() |
IV. | 19.7 | 2100 | B | s | 4 | M. Ortner | (J. Buijs) | Revento J (18,5) - Chac Pipe BMG - Hot Hulk | TSK | 159 | 80 | |
27.02.22 | Kri | 55 |
![]() |
V. | 18.0 | 2100 | A | s | 4 | M. Ortner | (J. Buijs) | Margarete Venus (16,9) - Truman Venus - Passionate Dream | TSK | 377 | 60 | |
13.02.22 | Kri | 33 |
![]() |
7. | 18.3 | 2100 | A | s | 9 | M. Ortner | (J. Buijs) | Apples (17,7) - Royal Crown Venus - Titus | TSK | 118 | 0 | |
23.01.22 | Kri | 14 |
![]() |
10. | 21.4 | 2100 | A | mg | 11 | M. Ortner | (J. Buijs) | Royal Crown Venus (20,4) - Tosca Queen - Truman Venus | TSK | 125 | 0 | |
09.01.22 | Kri | 3 |
![]() |
V. | 16.9 | 2100 | A | s | 2 | M. Ortner | (J. Buijs) | Margarete Venus (16,1) - Geraldine SR - Atalanta | TSK | 292 | 60 |