Pferdestatistik
Pinocchi O
Allgemein | |
Geboren: | 2013 |
Farbe: | dunkelbraun |
Geschlecht: | Wallach |
Nation: | ![]() |
Vater: | Alv Peacepipe |
Mutter: | Angelina Jolie |
Startinfos | |
Startsumme: | 16.210 € |
Gewinnsumme: | 20.520 € |
DGS: | 124 |
Bestzeit: | 1:16,1 |
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ |
ALLE | 96 | 4 | 6 | 9 | 8 | 10 | 20 | 2 | 0,142 | 6 % | 65 % | 2 % | 21.300 € | 222 € | 1:16,1 | 1:16,3 | 415 |
2023 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0,111 | 0 % | 70 % | 0 % | 970 € | 97 € | 1:21,3 | 1:17,7 | 236 |
2022 | 15 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0,244 | 13 % | 67 % | 0 % | 2.540 € | 169 € | - | 1:16,9 | 194 |
2021 | 14 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0,175 | 7 % | 64 % | 0 % | 1.852 € | 132 € | 1:16,9 | 1:17,5 | 209 |
2020 | 14 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,151 | 7 % | 21 % | 0 % | 1.200 € | 86 € | 1:17,4 | 1:17,2 | 445 |
2019 | 13 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0,179 | 8 % | 85 % | 0 % | 1.879 € | 145 € | 1:17,0 | 1:16,3 | 179 |
2018 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,037 | 0 % | 89 % | 0 % | 1.449 € | 161 € | 1:17,1 | 1:17,1 | 1136 |
2017 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0,000 | 0 % | 50 % | 13 % | 4.600 € | 575 € | 1:16,6 | 1:16,3 | 725 |
2016 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0,133 | 10 % | 70 % | 10 % | 4.590 € | 459 € | 1:16,1 | 1:16,8 | 608 |
2015 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,111 | 0 % | 100 % | 0 % | 2.220 € | 740 € | 1:18,1 | - | 322 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.04.23 | Kri | 124 |
![]() |
V. | 18.9 | 2620 | B | s | 6 | M. Ortner | (J. Buijs) | Voldemort Venus (18,4) - Hannes Venus - Meli G Goes | TSK | 106 | 60 | |
09.04.23 | Kri | 114 |
![]() |
7. | 18.6 | 2100 | A | s | 5 | J. Buijs | (J. Buijs) | Titus (18,3) - Chuppa Chups - Dandy Venus | 42 | 0 | ||
26.03.23 | Kri | 94 |
![]() |
II. | 19.5 | 2600 | A | s | 10 | J. Buijs | (J. Buijs) | Scarlet Lavie (19,3) - Pinocchi O - Ella F | 29 | 300 | ||
12.03.23 | Kri | 92 |
![]() |
V. | 18.6 | 2620 | B | s | 1 | J. Buijs | (J. Buijs) | Amigo Venus (17,7) - Magic Paradis - Mentor Venus | 485 | 100 | ||
05.03.23 | Kri | 76 |
![]() |
II. | 21.3 | 1600 | A | s | 4 | J. Buijs | (J. Buijs) | Ladi Venus (20,4) - Pinocchi O - Harsateur | DS | 39 | 300 | |
12.02.23 | Kri | 63 |
![]() |
IV. | 18.5 | 2100 | A | s | 6 | J. Buijs | (J. Buijs) | Adonis Mo (18,0) - Mc Donald Venus - Power Uno | 67 | 80 | ||
05.02.23 | Kri | 43 |
![]() |
IV. | 17.7 | 2100 | A | s | 2 | J. Buijs | (J. Buijs) | Hot Hulk (17,0) - Varadero Venus - Zanetti Venus | 580 | 70 | ||
22.01.23 | Kri | 25 |
![]() |
10. | 21.6 | 1600 | mg | 8 | M. Ortner | (J. Buijs) | Juwel Venus (17,4) - Chac Pipe BMG - Voldemort Venus | TSK | 372 | 0 | ||
14.01.23 | Kri | 17 |
![]() |
V. | 17.9 | 2100 | A | s | 2 | M. Ortner | (J. Buijs) | Hot Hulk (17,1) - Zanetti Venus - Dallas Venus | TSK | 407 | 60 | |
07.01.23 | Kri | 7 |
![]() |
10. | 19.3 | 2100 | A | s | 4 | J. Buijs | (J. Buijs) | Milow (18,5) - Cameron Venus - Geraldine SR | 231 | 0 |