Pferdestatistik
Milow
Allgemein | |
Geboren: | 2011 |
Farbe: | braun |
Geschlecht: | Wallach |
Nation: | ![]() |
Vater: | S J's Photo |
Mutter: | Sweet Release |
Startinfos | |
Startsumme: | 35.399 € |
Gewinnsumme: | 35.399 € | Bestzeit: | 1:13,2 |
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ |
ALLE | 91 | 16 | 6 | 7 | 4 | 8 | 19 | 5 | 0,123 | 7 % | 84 % | 5 % | 25.605 € | 281 € | 1:13,2 | 1:15,4 | 415 |
2022 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,000 | 0 % | 88 % | 0 % | 961 € | 120 € | 1:15,9 | 1:15,9 | 1422 |
2021 | 19 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0,018 | 0 % | 84 % | 0 % | 2.435 € | 128 € | 1:14,7 | 1:16,0 | 576 |
2020 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,000 | 0 % | 91 % | 0 % | 1.510 € | 137 € | 1:15,5 | 1:15,9 | 637 |
2019 | 16 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0,125 | 0 % | 88 % | 6 % | 5.247 € | 328 € | 1:16,1 | 1:15,4 | 284 |
2018 | 14 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0,087 | 0 % | 86 % | 0 % | 4.522 € | 323 € | 1:13,2 | 1:15,4 | 154 |
2017 | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,325 | 29 % | 79 % | 7 % | 7.615 € | 544 € | - | 1:15,5 | 89 |
2016 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,389 | 25 % | 75 % | 25 % | 3.315 € | 414 € | 1:15,2 | 1:15,4 | 54 |
2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 0 % | 0 % | 100 % | 0 € | 0 € | - | - | 49 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.07.22 | Bad | 272 |
![]() |
6. | 17.4 | 2100 | A | s | 9 | H. Sykora | (H. Sykora) | Suzi KP (16,2) - Olympia Hazelaar - Unforgettable | 109 | 0 | ||
05.06.22 | Kri | 206 |
![]() |
V. | 15.9 | 2100 | A | s | 3 | H. Sykora | (H. Sykora) | Aaron (CZ) (15,3) - Golden Girl D.T. - Invictus Mencourt | 738 | 80 | ||
22.05.22 | Kri | 172 |
![]() |
VII. | 17.5 | 2600 | A | s | 1 | H. Sykora | (H. Sykora) | Diamant Venus (16,8) - Ocean Blue - Mentor Venus | 566 | 133 | ||
10.04.22 | Kri | 100 |
![]() |
VI. | 16.0 | 2100 | A | s | 7 | H. Sykora | (H. Sykora) | Red Light DC (15,4) - Folies Bergère - Aaron (CZ) | 666 | 198 | ||
20.02.22 | Kri | 48 |
![]() |
V. | 15.9 | 2100 | A | s | 4 | H. Sykora | (H. Sykora) | Undigious Diamant (15,0) - Escada - Juliano Mo | 547 | 265 | ||
05.02.22 | Kri | 29 |
![]() |
8. | 17.0 | 2100 | A | s | 9 | H. Sykora | (H. Sykora) | Diamant Venus (15,6) - Aaron (CZ) - Escada | 562 | 70 | ||
23.01.22 | Kri | 20 |
![]() |
VII. | 20.2 | 2600 | A | mg | 8 | H. Sykora | (H. Sykora) | Aaron (CZ) (19,4) - Escada - Folies Bergère | 332 | 99 | ||
09.01.22 | Kri | 6 |
![]() |
VII. | 15.9 | 1600 | A | s | 9 | H. Sykora | (H. Sykora) | Diamant Venus (15,0) - Iron Beuckenswijk - Power BMG | 7854 | 116 |