Pferdestatistik
Harsateur
Allgemein | |
Geboren: | 2011 |
Farbe: | braun |
Geschlecht: | Wallach |
Nation: | ![]() |
Vater: | Armbro Ogden |
Mutter: | Dignity |
Startinfos | |
Startsumme: | 21.690 € |
Gewinnsumme: | 21.690 € |
DGS: | 65 |
Bestzeit: | 1:15,1 |
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ |
ALLE | 131 | 10 | 10 | 9 | 14 | 11 | 20 | 3 | 0,150 | 8 % | 57 % | 2 % | 22.750 € | 174 € | 1:15,1 | 1:16,5 | 460 |
2023 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,037 | 0 % | 22 % | 11 % | 220 € | 24 € | 1:21,9 | 1:19,2 | 162 |
2022 | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0,135 | 7 % | 43 % | 0 % | 1.365 € | 98 € | 1:16,1 | 1:17,5 | 101 |
2021 | 19 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0,170 | 11 % | 63 % | 0 % | 2.300 € | 121 € | 1:15,3 | 1:17,3 | 255 |
2020 | 14 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,151 | 7 % | 50 % | 0 % | 1.703 € | 122 € | 1:15,8 | 1:16,5 | 430 |
2019 | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,326 | 27 % | 53 % | 7 % | 3.336 € | 222 € | 1:16,2 | 1:16,7 | 175 |
2018 | 19 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0,094 | 0 % | 53 % | 0 % | 2.004 € | 105 € | 1:15,1 | 1:17,0 | 501 |
2017 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0,125 | 0 % | 88 % | 0 % | 2.717 € | 340 € | 1:17,0 | 1:16,7 | 2096 |
2016 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0,071 | 7 % | 64 % | 7 % | 3.995 € | 285 € | 1:15,8 | 1:16,8 | 774 |
2015 | 17 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0,163 | 6 % | 71 % | 0 % | 4.750 € | 279 € | 1:16,6 | 1:17,4 | 374 |
2014 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,333 | 0 % | 100 % | 0 % | 360 € | 180 € | 1:18,9 | - | 189 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.08.23 | Bad | 348 |
![]() |
V. | 20.0 | 2100 | A | s | 3 | Ch. Schwarz | (K. Schartlmüller) | Grafenegg (18,8) - Morley - Ella Mo | 122 | 60 | 20 ![]() |
|
10.08.23 | Bad | 322 |
![]() |
7. | 19.7 | 2100 | B | s | 2 | J. Schneiberg | (K. Schartlmüller) | Amigo Venus (17,2) - Morley - Kiwi's Rascal | 70 | 0 | ||
30.07.23 | Bad | 295 |
![]() |
6. | 19.5 | 2100 | A | s | 2 | J. Schneiberg | (K. Schartlmüller) | Ella F (18,5) - Revento J - Royal Crown Venus | 251 | 0 | ||
09.07.23 | Bad | 265 |
![]() |
8. | 19.3 | 2100 | B | s | 1 | J. Schneiberg | (K. Schartlmüller) | Dandy Venus (18,5) - Super Celebration RZ - Red Riding Hood | 236 | 0 | ||
04.06.23 | Kri | 206 |
![]() |
8. | 19.4 | 2100 | A | s | 2 | J. Schneiberg | (K. Schartlmüller) | Ella Mo (17,2) - Meli G Goes - Ella F | 196 | 0 | ||
26.03.23 | Kri | 94 |
![]() |
dqu. u.G. | 2600 | A | s | 5 | J. Schneiberg | (K. Schartlmüller) | Scarlet Lavie (19,3) - Pinocchi O - Ella F | 191 | 0 | |||
05.03.23 | Kri | 76 |
![]() |
III. | 21.9 | 1600 | A | s | 1 | J. Schneiberg | (K. Schartlmüller) | Ladi Venus (20,4) - Pinocchi O - Harsateur | DS | 65 | 160 | |
05.02.23 | Kri | 43 |
![]() |
8. | 19.2 | 2100 | A | s | 1 | J. Schneiberg | (K. Schartlmüller) | Hot Hulk (17,0) - Varadero Venus - Zanetti Venus | 248 | 0 | ||
22.01.23 | Kri | 27 |
![]() |
7. | 21.4 | 2100 | A | mg | 5 | J. Schneiberg | (K. Schartlmüller) | Mister Magic (20,3) - Ella F - Pleasureground | 75 | 0 | 30 ![]() |