Pferdestatistik
Sherlock
Allgemein | |
Geboren: | 2011 |
Farbe: | braun |
Geschlecht: | Hengst |
Nation: | ![]() |
Vater: | Igor Font |
Mutter: | Lady Louise |
Startinfos | |
Startsumme: | 38.271 € |
Gewinnsumme: | 42.501 € |
DGS: | 162 |
Bestzeit: | 1:14,2 |
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ |
ALLE | 127 | 8 | 24 | 22 | 8 | 16 | 8 | 4 | 0,306 | 19 % | 72 % | 3 % | 42.501 € | 335 € | 1:14,2 | 1:16,1 | 179 |
2022 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,467 | 30 % | 80 % | 0 % | 3.020 € | 302 € | 1:17,4 | 1:17,4 | 51 |
2021 | 18 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0,130 | 0 % | 50 % | 6 % | 1.520 € | 84 € | 1:16,5 | 1:16,4 | 390 |
2020 | 23 | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0,362 | 13 % | 70 % | 4 % | 4.720 € | 205 € | 1:14,6 | 1:16,8 | 46 |
2019 | 17 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0,033 | 0 % | 53 % | 0 % | 835 € | 49 € | 1:16,1 | 1:16,1 | 337 |
2018 | 18 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0,383 | 33 % | 94 % | 0 % | 7.153 € | 397 € | 1:16,1 | 1:17,4 | 51 |
2017 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,030 | 0 % | 64 % | 0 % | 778 € | 71 € | 1:15,7 | 1:17,0 | 444 |
2016 | 11 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,535 | 45 % | 91 % | 0 % | 13.345 € | 1.213 € | 1:14,2 | 1:16,2 | 69 |
2015 | 16 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0,458 | 31 % | 81 % | 13 % | 9.270 € | 579 € | 1:16,4 | 1:16,5 | 111 |
2014 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,852 | 67 % | 100 % | 0 % | 1.860 € | 620 € | 1:17,0 | 1:19,4 | 17 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.06.22 | Bad | 230 |
![]() |
6. | 18.7 | 2100 | A | s | 7 | G. Mayr | (G. Mayr) | Sulley (17,1) - Free Soul - Geraldine SR | 29 | 0 | ||
12.06.22 | Kri | 219 |
![]() |
IV. | 17.5 | 2120 | B | s | 6 | G. Mayr | (G. Mayr) | Dandy Venus (17,2) - Titus - Geppett O | 21 | 80 | ||
22.05.22 | Kri | 170 |
![]() |
I. | 17.4 | 2120 | B | s | 8 | G. Mayr | (G. Mayr) | Sherlock (17,4) - Adessa - Harsateur | 16 | 600 | 100 ![]() |
|
01.05.22 | Rac | 134 |
![]() |
I. | 18.5 | 2140 | A | g | 9 | G. Mayr | (G. Mayr) | Sherlock (18,5) - Adessa - Free Soul | 18 | 740 | ||
03.04.22 | Rac | 86 |
![]() |
II. | 17.4 | 1640 | A | g | 2 | G. Mayr | (G. Mayr) | Indian Mo (17,1) - Sherlock - Hot Hulk | 29 | 300 | ||
27.03.22 | Rac | 78 |
![]() |
II. | 19.1 | 2140 | A | s | 8 | C. Mayr | (G. Mayr) | Pinocchi O (19,0) - Sherlock - Grace Attack Venus | 50 | 300 | ||
27.02.22 | Kri | 57 |
![]() |
I. | 17.6 | 2100 | A | s | 8 | G. Mayr | (G. Mayr) | Sherlock (17,6) - Victorius - Madness | 45 | 600 | 25 ![]() |
|
26.02.22 | C-Ki | 51 | V. | Zng | 1800 | S | 3 | J. Steiner | (G. Mayr) | Gri Di Caprio - Dominator Venus - Richeliell | 0 | 100 | ||||
13.02.22 | Kri | 31 |
![]() |
II. | 18.1 | 2100 | A | s | 4 | Ch. Mayr | (G. Mayr) | Aquila Venus (17,7) - Sherlock - Madness | TSK | 118 | 300 | |
23.01.22 | Kri | 14 |
![]() |
8. | 21.0 | 2100 | A | mg | 6 | Ch. Mayr | (G. Mayr) | Royal Crown Venus (20,4) - Tosca Queen - Truman Venus | TSK | 137 | 0 |