Pferdestatistik
Tripp Venus
Allgemein | |
Geboren: | 2010 |
Farbe: | dunkelbraun |
Geschlecht: | Wallach |
Nation: | ![]() |
Vater: | Edu's Speedy |
Mutter: | Trymybest |
Startinfos | |
Startsumme: | 34.949 € |
Gewinnsumme: | 34.949 € |
DGS: | - |
Bestzeit: | 1:14,8 |
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ |
ALLE | 82 | 9 | 18 | 11 | 9 | 8 | 10 | 3 | 0,331 | 22 % | 78 % | 4 % | 34.949 € | 426 € | 1:14,8 | 1:15,2 | 86 |
2020 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,067 | 0 % | 80 % | 0 % | 886 € | 177 € | - | 1:15,8 | 155 |
2019 | 17 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0,288 | 12 % | 82 % | 0 % | 6.116 € | 360 € | 1:15,8 | 1:15,4 | 79 |
2018 | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0,404 | 27 % | 73 % | 9 % | 7.363 € | 669 € | 1:14,8 | 1:15,2 | 85 |
2017 | 8 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0,500 | 38 % | 100 % | 0 % | 4.974 € | 622 € | 1:19,2 | 1:17,0 | 125 |
2016 | 16 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0,215 | 13 % | 75 % | 6 % | 5.426 € | 339 € | 1:15,5 | 1:15,5 | 101 |
2015 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0,286 | 29 % | 71 % | 7 % | 4.288 € | 306 € | 1:16,9 | 1:16,9 | 54 |
2014 | 11 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,545 | 36 % | 73 % | 0 % | 5.896 € | 536 € | - | 1:18,2 | 51 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.09.20 | Wel | 322 |
![]() |
7. | 18.7 | 2100 | A | s | 8 | G. Krenmayr | (Ch. Fischer) | Eagle's Flight (17,7) - Player Venus - Arctic Lord | 25 | 0 | ||
19.07.20 | Wel | 218 |
![]() |
III. | 17.6 | 2100 | A | s | 7 | Ch. Fischer | (Ch. Fischer) | Kiwi Superstar (17,3) - Grace Attack Venus - Tripp Venus | 47 | 120 | ||
15.03.20 | Kri | 125 |
![]() |
10. | 18.6 | 2100 | A | s | 8 | T. Leitinger | (Ch. Fischer) | Aquila Venus (17,0) - Lady Muscles - Successful | TSK | 405 | 90 | |
09.02.20 | Kri | 70 |
![]() |
IV. | 15.8 | 2100 | A | s | 5 | Ch. Fischer | (Ch. Fischer) | Uranosky Etoile (15,0) - Mister Big Yankee - Freeman Venus | 226 | 362 | ||
19.01.20 | Kri | 41 |
![]() |
V. | 17.9 | 2100 | A | tW | 3 | Ch. Fischer | (Ch. Fischer) | Uranosky Etoile (17,1) - Mister Big Yankee - Perfect Catch MS | 74 | 314 |