Pferdestatistik
No Gelt Face
Allgemein | |
Geboren: | 2010 |
Farbe: | schwarzbraun |
Geschlecht: | Wallach |
Nation: | ![]() |
Vater: | Dream Vacation |
Mutter: | Ambra OK |
Startinfos | |
Startsumme: | 53.494 € |
Gewinnsumme: | 53.494 € | Bestzeit: | 1:11,5 |
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ |
ALLE | 62 | 16 | 3 | 2 | 8 | 6 | 9 | 1 | 0,109 | 5 % | 84 % | 2 % | 11.130 € | 180 € | 1:14,2 | 1:15,3 | 405 |
2023 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,056 | 0 % | 83 % | 0 % | 590 € | 98 € | 1:17,9 | 1:17,4 | 236 |
2022 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,667 | 50 % | 100 % | 0 % | 1.520 € | 380 € | 1:21,2 | 1:17,3 | 116 |
2021 | 13 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0,068 | 0 % | 92 % | 0 % | 2.222 € | 171 € | 1:15,2 | 1:15,9 | 620 |
2020 | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0,089 | 7 % | 93 % | 0 % | 2.748 € | 183 € | 1:15,7 | 1:16,0 | 519 |
2019 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,051 | 0 % | 55 % | 9 % | 1.040 € | 95 € | 1:14,2 | 1:15,8 | 394 |
2018 | 13 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0,077 | 0 % | 85 % | 0 % | 3.010 € | 232 € | 1:14,7 | 1:15,3 | 223 |
2013 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 € | 0 € | - | - | 0 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.23 | Kri | 171 |
![]() |
IV. | 22.6 | 2620 | B | mg | 1 | P. Schwarzlmüller | (P. Schwarzlmüller) | Hot Hulk (21,8) - Milow - Justice | 220 | 80 | ||
16.04.23 | Kri | 129 |
![]() |
III. | 17.5 | 2100 | A | s | 1 | P. Schwarzlmüller | (P. Schwarzlmüller) | Milow (17,3) - Patron Viking - No Gelt Face | 150 | 160 | ||
02.04.23 | Kri | 107 |
![]() |
6. | 20.1 | 1600 | A | mg | 10 | J. Preining jun. | (P. Schwarzlmüller) | Russel Yankee (19,8) - Hannes Venus - Cok Jet Venus | TSK | 41 | 0 | |
12.03.23 | Kri | 84 |
![]() |
IV. | 18.0 | 2100 | A | s | 2 | F. Kainz | (P. Schwarzlmüller) | Dominator Venus (17,3) - Madness - Toni | FDT | 39 | 80 | |
05.02.23 | Kri | 47 |
![]() |
9. | 17.4 | 2100 | A | s | 5 | E. Kubes | (P. Schwarzlmüller) | Cashback Pellini (15,6) - River Flow - Duc de Connee | 253 | 80 | ||
22.01.23 | Kri | 29 |
![]() |
VII. | 17.9 | 1600 | A | mg | 6 | C. Milek | (P. Schwarzlmüller) | Lozano Boko (15,9) - Cashback Pellini - How Nice S.R. | 710 | 190 | ||
07.01.23 | Kri | PL1 |
![]() |
20.4 | 1600 | A | s | 5 | J. Steiner | (P. Schwarzlmüller) | Heros de Bry (20,3) - No Gelt Face - Henri de Pari (TF) | PL |