Login
letzte Renntage
Statistiken

Profi
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trainer
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Am Gesamt
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Herren
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Damen
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trabreiter
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18

Übersichten

Pferdestatistik

Mentor Venus

Allgemein
Geboren: 2011
Farbe: braun
Geschlecht: Wallach
Nation: Österreich
Vater: Edu's Speedy
Mutter: Musica SAS
Startinfos
Startsumme: 55.851 €
Gewinnsumme: 71.426 €
DGS: 279
Bestzeit: 1:14,2
Jahr St Az I. II. III. IV. V. dis UDR Sieg% Geld% dis% Gewinne Gew/St Rekord kurz Rekord lang ØEQ
ALLE 132 8 25 19 22 13 11 3 0,325 19 % 82 % 2 % 72.906 € 552 € 1:14,2 1:15,0 224
2024 4 2 1 1 0 0 0 0 0,389 25 % 50 % 0 % 1.237 € 309 € - 1:17,4 97
2023 15 3 4 0 4 0 1 0 0,356 27 % 80 % 0 % 4.520 € 301 € 1:14,7 1:15,4 302
2022 14 1 1 1 3 2 2 0 0,183 7 % 86 % 0 % 4.870 € 348 € - 1:15,0 436
2021 14 2 5 3 3 0 0 0 0,548 36 % 79 % 0 % 5.320 € 380 € 1:14,9 1:15,4 51
2020 12 3 1 3 1 1 2 0 0,250 8 % 83 % 0 % 2.629 € 219 € 1:15,2 1:15,4 247
2019 14 5 7 2 1 1 1 0 0,603 50 % 86 % 0 % 5.395 € 385 € 1:14,8 1:16,0 35
2018 16 3 1 2 1 3 2 0 0,153 6 % 88 % 0 % 3.845 € 240 € 1:15,3 1:15,3 538
2017 13 2 0 1 3 4 0 1 0,120 0 % 85 % 8 % 5.967 € 459 € 1:14,2 1:15,4 211
2016 7 2 2 2 0 0 1 0 0,444 29 % 71 % 0 % 3.620 € 517 € 1:15,4 1:15,7 172
2015 10 1 0 1 3 2 1 0 0,156 0 % 90 % 0 % 8.535 € 854 € 1:15,4 1:15,7 119
2014 10 1 3 3 3 0 0 0 0,567 30 % 90 % 0 % 26.840 € 2.684 € 1:16,1 1:15,8 72
2013 3 1 0 0 0 0 1 2 0,000 0 % 33 % 67 % 128 € 43 € 1:22,1 - 89
Datum Ort RNr Pl. KmZeit Dist Start Bahn StNr Fahrer Trainer Einlauf Art EQ Gewinn Strafe
03.03.24 Kri 67 Rennfilm I. 19.0 2600 A s 11 M. Walcher (J. Lichtenwörther) Mentor Venus (19,0) - Power Vital - Delta Venus TSK 29 937
18.02.24 Kri 58 Rennfilm II. 17.4 2100 A s 7 J. Lichtenwörther (J. Lichtenwörther) Angle of Attack (17,4) - Mentor Venus - Iron Beuckenswijk 92 300
11.02.24 Kri 48 Rennfilm 8. 17.4 2140 B s 9 J. Lichtenwörther (J. Lichtenwörther) Allegra Mo (17,0) - Hulk Venus - Pinocchi O 46 0
07.01.24 Kri 7 Rennfilm 7. 19.0 2100 A g 7 J. Lichtenwörther (J. Lichtenwörther) Cashback Pellini (16,2) - Fun de Bellande - Lord Brodde (S) 219 0