Pferdestatistik
Vrai Lord
Allgemein | |
Geboren: | 2009 |
Farbe: | dunkelbraun |
Geschlecht: | Hengst |
Nation: | ![]() |
Vater: | Meaulnes du Corta |
Mutter: | Orelady |
Startinfos | |
Startsumme: | 198.912 € |
Gewinnsumme: | 198.912 € | Bestzeit: | 1:12,3 |
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ |
ALLE | 108 | 4 | 19 | 18 | 14 | 12 | 5 | 10 | 0,312 | 18 % | 79 % | 9 % | 147.922 € | 1.370 € | 1:12,3 | 1:13,1 | 110 |
2021 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 % | 100 % | 0 % | 250 € | 83 € | - | 1:16,5 | 125 |
2020 | 11 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0,273 | 0 % | 91 % | 0 % | 3.187 € | 290 € | 1:14,5 | 1:16,3 | 170 |
2019 | 18 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0,235 | 6 % | 94 % | 6 % | 5.470 € | 304 € | 1:14,0 | 1:14,7 | 117 |
2018 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,083 | 0 % | 25 % | 75 % | 320 € | 80 € | 1:14,5 | - | 45 |
2017 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,246 | 14 % | 71 % | 0 % | 7.165 € | 512 € | 1:12,3 | 1:15,0 | 177 |
2016 | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0,287 | 8 % | 92 % | 0 % | 11.485 € | 957 € | 1:12,5 | 1:14,7 | 69 |
2015 | 15 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,444 | 33 % | 80 % | 7 % | 28.335 € | 1.889 € | 1:12,6 | 1:13,3 | 37 |
2014 | 16 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0,340 | 25 % | 63 % | 13 % | 33.750 € | 2.109 € | 1:12,5 | 1:13,1 | 51 |
2013 | 15 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0,474 | 40 % | 73 % | 20 % | 57.960 € | 3.864 € | 1:14,6 | 1:14,1 | 64 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.03.21 | Kri | 79 |
![]() |
VII. | 17.8 | 2600 | A | s | 6 | C. Mayr | (G. Mayr) | Mighty Hanover (17,4) - Cashback Pellini - Stravinskij Bigi | 74 | 65 | ||
28.02.21 | Kri | 56 |
![]() |
VII. | 16.5 | 2100 | A | s | 7 | C. Mayr | (G. Mayr) | Diamant Venus (15,0) - Mighty Hanover - Cashback Pellini | 223 | 65 | ||
24.01.21 | Kri | 29 |
![]() |
VI. | 17.1 | 2140 | B | s | 11 | C. Mayr | (G. Mayr) | DJ D'Urfist (16,5) - Felicio Tejy - Andalou | 79 | 120 |