Pferdestatistik
Reve d'Amerique
Allgemein | |
Geboren: | 2008 |
Farbe: | dunkelbraun |
Geschlecht: | Wallach |
Nation: | ![]() |
Vater: | Revenue |
Mutter: | Olympia Laukko |
Startinfos | |
Startsumme: | 11.812 € |
Gewinnsumme: | 11.812 € |
DGS: | - |
Bestzeit: | 1:15,5 |
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ |
ALLE | 70 | 9 | 12 | 7 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0,241 | 17 % | 57 % | 1 % | 14.512 € | 207 € | 1:15,5 | 1:16,7 | 193 |
2020 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 0 % | 25 % | 0 % | 80 € | 20 € | - | 1:18,8 | 676 |
2019 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 € | 0 € | 1:18,3 | 1:20,0 | 334 |
2018 | 16 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,347 | 31 % | 44 % | 0 % | 3.380 € | 211 € | 1:16,6 | 1:18,2 | 97 |
2017 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0,250 | 25 % | 75 % | 0 % | 1.560 € | 195 € | - | 1:17,1 | 221 |
2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 % | 100 % | 0 % | 100 € | 100 € | - | 1:18,4 | 293 |
2015 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,189 | 10 % | 80 % | 0 % | 3.150 € | 315 € | 1:16,4 | 1:17,9 | 258 |
2014 | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0,198 | 0 % | 78 % | 11 % | 1.772 € | 197 € | 1:16,5 | 1:18,5 | 61 |
2013 | 11 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,414 | 36 % | 73 % | 0 % | 3.710 € | 337 € | 1:15,5 | 1:16,7 | 88 |
2012 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,370 | 0 % | 67 % | 0 % | 760 € | 253 € | 1:20,9 | 1:19,4 | 90 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.20 | Kri | 104 |
![]() |
9. | 19.6 | 2100 | A | s | 1 | J. Rupp jun. | (F. Konlechner) | Titus (18,0) - Tosca King - Lady Grace Venus | TSK | 378 | 0 | |
16.02.20 | Kri | 82 |
![]() |
8. | 18.8 | 2100 | A | s | 1 | J. Rupp jun. | (F. Konlechner) | Titus (16,8) - Xena Venus - Truman Venus | TSK | 1570 | 0 | |
09.02.20 | Kri | 68 |
![]() |
IV. | 19.1 | 2100 | A | s | 1 | J. Rupp jun. | (F. Konlechner) | Mister Bemms (18,8) - Mimi - Waikiki Venus | TSK | 440 | 80 | |
19.01.20 | Kri | 36 |
![]() |
9. | 25.0 | 2100 | tW | 1 | J. Rupp jun. | (F. Konlechner) | Truman Venus (23,7) - Mister Bemms - Fiesta Venus | TSK | 316 | 0 |