Pferdestatistik
World Law AD
Allgemein | |
Geboren: | 2009 |
Farbe: | braun |
Geschlecht: | Wallach |
Nation: | ![]() |
Vater: | World by the Tail |
Mutter: | Fazit |
Startinfos | |
Startsumme: | 24.946 € |
Gewinnsumme: | 24.946 € |
DGS: | 72 |
Bestzeit: | 1:16,3 |
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ |
ALLE | 158 | 20 | 12 | 14 | 18 | 19 | 21 | 6 | 0,163 | 8 % | 59 % | 4 % | 25.726 € | 163 € | 1:16,3 | 1:16,6 | 351 |
2022 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 0 % | 33 % | 0 % | 60 € | 20 € | 1:18,1 | 1:20,1 | 231 |
2021 | 12 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,148 | 0 % | 50 % | 0 % | 1.020 € | 85 € | 1:18,3 | 1:17,5 | 305 |
2020 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0,133 | 10 % | 50 % | 0 % | 1.008 € | 101 € | - | 1:18,3 | 502 |
2019 | 22 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0,106 | 5 % | 50 % | 0 % | 1.830 € | 83 € | 1:18,2 | 1:19,1 | 344 |
2018 | 17 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0,216 | 6 % | 59 % | 0 % | 3.522 € | 207 € | - | 1:17,2 | 168 |
2017 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0,044 | 0 % | 47 % | 7 % | 1.845 € | 123 € | 1:17,6 | 1:16,6 | 660 |
2016 | 23 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0,208 | 13 % | 78 % | 4 % | 5.155 € | 224 € | 1:18,2 | 1:17,5 | 497 |
2015 | 16 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0,160 | 6 % | 75 % | 0 % | 1.255 € | 78 € | 1:18,0 | 1:17,2 | 0 |
2014 | 20 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0,156 | 10 % | 55 % | 0 % | 4.291 € | 215 € | 1:17,0 | 1:16,6 | 408 |
2013 | 17 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0,209 | 6 % | 59 % | 18 % | 3.780 € | 222 € | 1:16,3 | 1:16,9 | 103 |
2012 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,667 | 67 % | 67 % | 33 % | 1.960 € | 653 € | 1:18,2 | 1:21,6 | 78 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.22 | Rac | 141 |
![]() |
8. | 18.1 | 1640 | A | s | 1 | L. Schwarzbraun | (H. Blaha) | Feel the Wind (16,9) - Free Soul - Apples | TSK | 140 | 0 | |
24.04.22 | Wel | 123 |
![]() |
V. | 20.1 | 2100 | A | s | 5 | L. Schwarzbraun | (H. Blaha) | Vivien Venus (19,0) - Ladi Venus - Grace Attack Venus | TSK | 112 | 60 | |
23.01.22 | Kri | 12 |
![]() |
7. | 21.1 | 2100 | A | mg | 8 | A. Gruber | (H. Blaha) | Voldemort Venus (19,5) - Monas Number One - Kurt Cobain | TSK | 440 | 0 |