Pferdestatistik
Yess
Allgemein | |
Geboren: | 2009 |
Farbe: | braun |
Geschlecht: | Stute |
Nation: | ![]() |
Vater: | Look de Star |
Mutter: | Super Cat |
Startinfos | |
Startsumme: | 7.976 € |
Gewinnsumme: | 9.311 € |
DGS: | - |
Bestzeit: | 1:17,1 |
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ |
ALLE | 43 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 1 | 7 | 0,253 | 16 % | 53 % | 16 % | 9.311 € | 217 € | 1:17,4 | 1:17,1 | 86 |
2015 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,333 | 33 % | 56 % | 0 % | 1.795 € | 199 € | 1:20,2 | 1:17,1 | 99 |
2014 | 14 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0,198 | 7 % | 43 % | 29 % | 2.886 € | 206 € | 1:17,4 | 1:18,2 | 125 |
2013 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,263 | 18 % | 45 % | 27 % | 2.650 € | 241 € | 1:18,5 | 1:17,6 | 79 |
2012 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0,247 | 11 % | 78 % | 0 % | 1.980 € | 220 € | 1:18,0 | 1:19,3 | 53 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.07.15 | D|MD | 2289 | IV. | 18.1 | 2100 | A | J. Haide | 75 | ||||||||
10.05.15 | D|MD | 2182 | 7. | 18.2 | 2100 | A | J. Haide | 0 | ||||||||
26.04.15 | D|MD | 2155 | I. | 17.5 | 2100 | A | J. Haide | 500 | ||||||||
13.04.15 | D|Str | 2138 | 8. | 20.2 | 1925 | A | J. Haide | 0 | ||||||||
22.03.15 | D|MD | 2094 | I. | 18.0 | 2100 | A | J. Haide | 500 | ||||||||
08.03.15 | D|MD | 2076 | IV. | 17.1 | 2100 | B | J. Haide | 120 | ||||||||
22.02.15 | D|MD | 2051 | I. | 20.2 | 2100 | A | J. Haide | 600 | ||||||||
18.01.15 | Kri | 46 |
![]() |
9. | 27.1 | 1600 | A | s | 5 | F.J. Gruber | (M. Zanderigo) | Bond Venus (17,0) - Emilio Pucci - Habibi | TSK | 99 | 0 | 40 ![]() |
11.01.15 | D|MD | 2013 | 6. | 19.9 | 2100 | A | J. Haide | 0 |