Pferdestatistik
Tuareg
Allgemein | |
Geboren: | 2008 |
Farbe: | Dunkel-Fuchs |
Geschlecht: | Hengst |
Nation: | ![]() |
Vater: | Bartali OK |
Mutter: | Tosca |
Startinfos | |
Startsumme: | 17.960 € |
Gewinnsumme: | 21.560 € |
DGS: | - |
Bestzeit: | 1:14,6 |
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ |
ALLE | 36 | 12 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0,364 | 25 % | 72 % | 11 % | 21.560 € | 599 € | 1:14,6 | 1:16,5 | 97 |
2016 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0,111 | 11 % | 67 % | 0 % | 955 € | 106 € | 1:17,3 | 1:18,1 | 102 |
2015 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,167 | 0 % | 100 % | 0 % | 645 € | 323 € | - | 1:18,2 | 203 |
2014 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,178 | 0 % | 80 % | 0 % | 870 € | 174 € | 1:14,6 | 1:16,5 | 63 |
2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 0 % | 0 % | 100 % | 0 € | 0 € | - | - | 33 |
2012 | 13 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,615 | 46 % | 77 % | 8 % | 17.475 € | 1.344 € | 1:15,7 | 1:17,1 | 95 |
2011 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,481 | 33 % | 67 % | 33 % | 1.615 € | 269 € | 1:18,8 | 1:18,1 | 28 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.12.16 | D|Str | 2543 | V. | 18.9 | 2425 | B | M. Schambeck | 60 | ||||||||
20.11.16 | Kri | 588 |
![]() |
IV. | 19.1 | 2100 | A | s | 12 | A. Lechner | (M. Zanderigo) | November Jess H (18,0) - Lutin G - JS Hot Tip | TSK | 115 | 80 | 50 ![]() |
01.11.16 | Rac | 569 |
![]() |
I. | 17.3 | 1640 | A | s | 10 | M. Zanderigo | (M. Zanderigo) | Tuareg (17,3) - Xenon Mystère - Pink Diary | 30 | 600 | ||
23.10.16 | C-Kb | 538 | IV. | Zng | 2400 | A | g | 2 | A. Lechner | (M. Zanderigo) | Jolie Venus - John Wayne - Aristocat SR | TSK | 0 | 90 | ||
01.10.16 | Alt | 486 | V. | Zng | 2400 | s | 1 | T. Leitinger | (M. Zanderigo) | Jolie Venus (20,9) - Simon - Domina Venus | TSK | 0 | 50 | |||
25.09.16 | Kri | 481 |
![]() |
12. | 18.1 | 1600 | A | s | 13 | Ma. Sauer | (M. Zanderigo) | Campo Venus (16,3) - Lutin G - Give me 5 | TSK | 120 | 0 | |
31.07.16 | Bad | 376 |
![]() |
9. | 18.9 | 1600 | A | s | 10 | Th. Pribil | (M. Zanderigo) | Whiteland Charly (17,3) - Power Gill - Iglesio Mo | 53 | 0 | ||
17.07.16 | Bad | 345 |
![]() |
7. | 18.1 | 2100 | A | s | 7 | Th. Pribil | (M. Zanderigo) | Simply The Best (16,9) - Viva Venus - Super Brandy | 199 | 0 | ||
09.07.16 | Wel | 325 |
![]() |
V. | 20.0 | 2500 | A | s | 7 | T. Leitinger | (M. Zanderigo) | Ibar (17,6) - Speedy Lendalund - Alf Melmag | TSK | 96 | 75 | |
15.06.16 | Wel | PL64 | 19.5 | 1700 | A | g | 1 | M. Zanderigo | (M. Zanderigo) | Tuareg (19,5) | PL |