Login
letzte Renntage
Statistiken

Profi
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trainer
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Am Gesamt
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Herren
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Damen
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trabreiter
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18

Übersichten

Pferdestatistik

Cecile

Allgemein
Geboren: 2009
Farbe: Rappe
Geschlecht: Stute
Nation: Österreich
Vater: Daguet Rapide
Mutter: Lady Charlot
Startinfos
Startsumme: 8.669 €
Gewinnsumme: 11.125 €
DGS: -
Bestzeit: 1:16,0
Jahr St Az I. II. III. IV. V. dis UDR Sieg% Geld% dis% Gewinne Gew/St Rekord kurz Rekord lang ØEQ
ALLE 75 17 6 7 14 4 9 3 0,194 8 % 53 % 4 % 10.905 € 145 € 1:16,0 1:17,6 130
2016 13 6 1 0 1 0 1 0 0,103 8 % 23 % 0 % 1.160 € 89 € 1:19,4 1:19,0 60
2015 21 5 1 3 6 2 3 0 0,222 5 % 71 % 0 % 2.015 € 96 € 1:17,9 1:18,6 0
2014 19 5 1 1 2 0 2 1 0,117 5 % 32 % 5 % 1.130 € 59 € 1:16,0 1:18,0 210
2013 11 5 1 2 3 1 2 0 0,283 9 % 82 % 0 % 2.480 € 225 € 1:16,6 1:17,6 124
2012 10 3 2 1 2 1 1 1 0,322 20 % 70 % 10 % 4.120 € 412 € 1:17,0 1:18,1 100
2011 1 2 0 0 0 0 0 1 0,000 0 % 0 % 100 % 0 € 0 € - - 167
Datum Ort RNr Pl. KmZeit Dist Start Bahn StNr Fahrer Trainer Einlauf Art EQ Gewinn Strafe
08.10.16 Wel 508 Rennfilm 9. 19.9 2100 A g 2 R. Pletschacher (R. Pletschacher) Lady Grace Venus (18,3) - Tripp Venus - JS Lassi 60 0
21.09.16 D|MD 2427 12. 19.9 2125 B M. Bock 135
12.09.16 D|Str 2415 6. 19.4 1925 A M. Bock 0
14.08.16 D|MD 2352 I. 19.6 2100 A A. Eisele 900
14.08.16 D|MD 2350 5. Zng 2100 A D. Ptaschinski 0
10.07.16 D|Str 2264 6. 19.4 1925 A J. Wiesner 0
24.06.16 D|MD 2240 11. 19.0 2100 A A. Eisele 0
05.06.16 D|Str 2204 7. 21.4 1925 A M. Bock 0
16.05.16 D|Pfk 2163 7. 21.1 2100 A M. Bock 0
08.05.16 D|MD 2147 7. 21.1 2100 A A. Goldschmidt 0
01.05.16 Alt 203 6. Zng 2400 g 1 R. Pletschacher (H. Blaha) Action Killer (22,8) - Tequila Holmsminde - Pablo Mo 0 0
16.01.16 D|MD 2024 III. 20.6 2125 B A. Goldschmidt 125
06.01.16 C-Ki 9 6. Zng 1800 S 5 R. Pletschacher (H. Blaha) Aristocat SR - Karthago Casei - Action Campari 0 0