Login
letzte Renntage
Statistiken

Profi
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19
Trainer
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19
Am Gesamt
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19
 Am Herren
  25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19
 Am Damen
  25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19
Trabreiter
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19

Übersichten

Fahrerstatistik

Josef Schneiberg

Allgemein
Lizenzen: Profi, Trainer
A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr St Az I. II. III. IV. V. dis UDR Sieg% Geld% dis% Gewinne Gew/St Strafen (Az) Str/St ØEQ Q PL
ALLE 565 58 31 27 51 51 58 41 0,112 5 % 49 % 7 % 71.231 € 126 € 4.970 € (90) 8,80 € 553 6 27
2025 4 3 0 1 1 0 0 1 0,222 0 % 75 % 25 % 1.125 € 281 € 100 € (1) 25,00 € 523 0 0
2024 34 5 1 0 7 3 7 1 0,098 3 % 59 % 3 % 4.074 € 120 € 450 € (9) 13,24 € 383 0 2
2023 21 2 2 0 3 0 4 1 0,143 10 % 48 % 5 % 2.410 € 115 € 230 € (5) 10,95 € 321 0 0
2022 15 4 1 1 0 0 1 0 0,104 7 % 47 % 0 % 1.385 € 92 € 80 € (2) 5,33 € 511 0 0
2021 25 6 2 1 1 4 3 0 0,116 8 % 56 % 0 % 2.380 € 95 € 275 € (5) 11,00 € 516 0 1
2020 48 7 1 3 1 4 4 3 0,063 2 % 40 % 6 % 3.100 € 65 € 260 € (5) 5,42 € 757 0 0
2019 33 7 3 2 3 3 2 2 0,155 9 % 45 % 6 % 3.815 € 116 € 330 € (6) 10,00 € 397 0 2
2018 42 12 0 1 4 7 4 1 0,045 0 % 64 % 2 % 5.173 € 123 € 200 € (4) 4,76 € 745 0 0
2017 44 11 2 2 4 2 8 2 0,101 5 % 66 % 5 % 9.914 € 225 € 825 € (10) 18,75 € 974 0 4
2016 30 6 1 0 1 4 3 2 0,044 3 % 63 % 7 % 6.330 € 211 € 380 € (4) 12,67 € 873 0 0
2015 29 6 1 2 4 3 3 0 0,119 3 % 62 % 0 % 3.970 € 137 € 370 € (4) 12,76 € 410 0 0
2014 26 4 3 0 2 3 3 1 0,141 12 % 46 % 4 % 3.480 € 134 € 465 € (9) 17,88 € 327 1 1
2013 22 7 1 0 1 0 2 2 0,061 5 % 18 % 9 % 1.520 € 69 € 245 € (6) 11,14 € 361 1 1
2012 32 10 3 1 2 2 3 5 0,132 9 % 34 % 16 % 3.140 € 98 € 0 € (0) 0,00 € 364 1 2
2011 72 15 5 4 6 7 7 9 0,128 7 % 42 % 13 % 8.595 € 119 € 410 € (10) 5,69 € 504 2 6
2010 88 18 5 9 11 9 4 11 0,155 6 % 43 % 13 % 10.820 € 123 € 350 € (10) 3,98 € 495 1 8
Datum Ort RNr Pl. KmZeit Dist Start Bahn StNr Pferd Trainer Einlauf Art EQ Gewinn Strafe
25.01.25 Kri 35 Rennfilm III. 18.7 2100 A s 7 Miracle (K. Schartlmüller) Mondstern EM (18,5) - Princess (D) - Miracle 1034 665
25.01.25 Kri 34 Rennfilm dqu. Gal. 1600 A s 1 No Carrots for You (K. Schartlmüller) Livingston Venus (16,7) - Rivoli - Filou Venus 31 0
18.01.25 Kri 23 Rennfilm II. 15.9 1600 A s 6 No Carrots for You (K. Schartlmüller) Chesca (15,6) - No Carrots for You - Sirius Black 64 380 100 € Info
18.01.25 Kri 22 Rennfilm 10. 16.2 2100 A s 9 Quelle Fleur (K. Schartlmüller) Dream of Action (15,5) - Faster than Usain - Alvena Matteus 961 80