Fahrerstatistik
Sabrina Bruckner
Allgemein | |
Lizenzen: | Amateur, Trabreiter |
A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q | PL |
ALLE | 163 | 22 | 7 | 12 | 10 | 23 | 22 | 13 | 0,104 | 4 % | 50 % | 8 % | 19.870 € | 122 € | 885 € | (20) | 5,43 € | 304 | 5 | 6 |
2023 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0,000 | 0 % | 60 % | 10 % | 480 € | 48 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 253 | 0 | 1 |
2022 | 20 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0,122 | 5 % | 65 % | 5 % | 2.557 € | 128 € | 180 € | (4) | 9,00 € | 142 | 0 | 2 |
2021 | 23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0,053 | 0 % | 48 % | 4 % | 1.750 € | 76 € | 50 € | (1) | 2,17 € | 296 | 1 | 2 |
2020 | 29 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0,157 | 10 % | 48 % | 14 % | 3.421 € | 118 € | 175 € | (5) | 6,03 € | 239 | 0 | 0 |
2019 | 32 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0,153 | 6 % | 56 % | 6 % | 4.747 € | 148 € | 130 € | (3) | 4,06 € | 229 | 1 | 0 |
2018 | 25 | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0,080 | 0 % | 48 % | 8 % | 3.915 € | 157 € | 30 € | (1) | 1,20 € | 407 | 1 | 1 |
2017 | 16 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0,118 | 6 % | 50 % | 13 % | 3.000 € | 188 € | 320 € | (6) | 20,00 € | 233 | 1 | 0 |
2015 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 438 | 0 | 0 |
2014 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 2335 | 1 | 0 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.23 | Kri | 199 |
![]() |
V. | 18.0 | 2120 | B | s | 6 | Oklahoma Venus | (K. Höbart) | CC O (18,4) - Meli G Goes - Ladi Venus | TSK | 132 | 60 | |
14.05.23 | Kri | 178 |
![]() |
V. | 20.7 | 2100 | A | g | 5 | Emili MS | (K. Höbart) | One Hell of a Ride (19,5) - Par Avion Venus - Dream Lobell Venus | TSK | 422 | 80 | |
14.05.23 | Kri | 175 |
![]() |
IV. | 19.7 | 2100 | A | g | 7 | Oklahoma Venus | (K. Höbart) | Ella F (18,8) - Cok Jet Venus - CC O | TSK | 163 | 80 | |
16.04.23 | Kri | 126 |
![]() |
IV. | 17.5 | 1600 | A | s | 6 | Emili MS | (K. Höbart) | Star Force One (17,2) - Rubino - Stella Venus | TSK | 449 | 120 | |
16.04.23 | Kri | 124 |
![]() |
9. | 19.4 | 2620 | B | s | 4 | Oklahoma Venus | (K. Höbart) | Voldemort Venus (18,4) - Hannes Venus - Meli G Goes | TSK | 104 | 0 | |
02.04.23 | Kri | 107 |
![]() |
V. | 20.0 | 1600 | A | mg | 11 | Oklahoma Venus | (K. Höbart) | Russel Yankee (19,8) - Hannes Venus - Cok Jet Venus | TSK | 156 | 60 | |
12.03.23 | Kri | 89 |
![]() |
7. | 19.7 | 2100 | B | s | 2 | Emili MS | (K. Höbart) | Dallas Venus (18,6) - Voldemort Venus - Chac Pipe BMG | TSK | 176 | 0 | |
12.03.23 | Kri | PL13 |
![]() |
17.7 | 1600 | A | s | 8 | Oklahoma Venus | (K. Höbart) | Follow my Dreams (16,1) - Lovely Victory - Dellaria Venus | PL | 0 | 0 | ||
25.02.23 | Kri | 73 |
![]() |
dqu. Gal. | 1600 | A | s | 2 | Emili MS | (K. Höbart) | Lord Possessed (17,9) - Hannes Venus - Ella F | TSK | 124 | 0 | ||
05.02.23 | Kri | 44 |
![]() |
IV. | 19.0 | 2100 | A | s | 2 | Emili MS | (K. Höbart) | Titus (17,8) - Ella F - Scarlet Lavie | TSK | 269 | 80 | |
07.01.23 | Kri | 6 |
![]() |
6. | 19.8 | 2100 | A | s | 4 | Emili MS | (K. Höbart) | Glide Affair (18,9) - Ella F - Action Photo Star | TSK | 535 | 0 |