Login
letzte Renntage
Statistiken

Profi
23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17
Trainer
23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17
Am Gesamt
23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17
 Am Herren
  23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17
 Am Damen
  23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17
Trabreiter
23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17

Übersichten

Fahrerstatistik

Sascha Fischer

Allgemein
Lizenzen: Profi, Trainer
A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr St Az I. II. III. IV. V. dis UDR Sieg% Geld% dis% Gewinne Gew/St Strafen (Az) Str/St ØEQ Q PL
ALLE 317 137 8 17 23 27 34 52 0,079 3 % 41 % 16 % 25.114 € 79 € 1.815 € (38) 5,73 € 498 5 52
2023 4 5 0 0 0 0 1 2 0,000 0 % 25 % 50 % 60 € 15 € 150 € (2) 37,50 € 421 0 2
2022 9 8 0 0 1 0 1 2 0,037 0 % 33 % 22 % 833 € 93 € 85 € (3) 9,44 € 317 0 1
2021 4 4 0 0 0 1 0 2 0,000 0 % 25 % 50 % 80 € 20 € 0 € (0) 0,00 € 444 0 2
2020 19 10 0 0 1 2 2 0 0,018 0 % 47 % 0 % 1.090 € 57 € 50 € (1) 2,63 € 616 0 2
2019 25 14 0 2 2 3 4 4 0,071 0 % 56 % 16 % 1.829 € 73 € 50 € (1) 2,00 € 324 1 2
2018 32 16 0 0 2 3 4 8 0,021 0 % 41 % 25 % 1.262 € 39 € 500 € (7) 15,63 € 691 0 3
2017 41 19 2 4 6 2 3 7 0,152 5 % 51 % 17 % 5.740 € 140 € 80 € (2) 1,95 € 349 0 6
2016 5 7 0 0 0 0 0 0 0,000 0 % 0 % 0 % 0 € 0 € 110 € (1) 22,00 € 934 0 5
2015 18 19 0 1 0 1 5 3 0,031 0 % 56 % 17 % 1.525 € 85 € 80 € (1) 4,44 € 610 1 10
2014 34 24 0 4 2 1 4 9 0,085 0 % 35 % 26 % 2.220 € 65 € 70 € (3) 2,06 € 373 1 6
2013 25 18 1 0 1 1 0 5 0,053 4 % 12 % 20 % 970 € 39 € 215 € (4) 8,60 € 581 0 4
2012 18 16 0 1 0 3 2 2 0,031 0 % 39 % 11 % 2.748 € 153 € 65 € (2) 3,61 € 568 0 6
2011 39 21 1 2 4 5 6 5 0,088 3 % 46 % 13 % 2.588 € 66 € 85 € (3) 2,18 € 520 0 1
2010 44 23 4 3 4 5 2 3 0,159 9 % 41 % 7 % 4.169 € 95 € 275 € (8) 6,25 € 501 2 2
Datum Ort RNr Pl. KmZeit Dist Start Bahn StNr Pferd Trainer Einlauf Art EQ Gewinn Strafe
12.03.23 Kri 92 Rennfilm dqu. u.G. 2620 B s 2 Dandy Venus (S. Fischer) Amigo Venus (17,7) - Magic Paradis - Mentor Venus 216 0 150 € Info
05.03.23 Kri 76 Rennfilm V. 22.4 1600 A s 2 Raika Venus (S. Fischer) Ladi Venus (20,4) - Pinocchi O - Harsateur DS 116 60
25.02.23 Kri 71 Rennfilm 6. 18.6 1600 A s 5 Dandy Venus (S. Fischer) Amigo Venus (17,3) - Kiwi's Rascal - Magic Paradis 528 0
25.02.23 Kri PL6 Rennfilm 18.5 1600 A s 5 Virgil Venus (S. Fischer) Virgil Venus (18,5) - Latina di Baia S - CC O PL 0 0
12.02.23 Kri 58 Rennfilm dqu. Gal. 2100 A s 2 Magic Paradis (S. Fischer) Xaver Venus (15,9) - Golden Avenue - Casino Royale 825 0
07.01.23 Kri PL1 Rennfilm 20.9 1600 A s 4 The River H (S. Fischer) Heros de Bry (20,3) - No Gelt Face - Henri de Pari (TF) PL 0 0