Fahrerstatistik
Klaus Dresel
Allgemein | |
Lizenzen: | Profi |

A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q | PL |
ALLE | 457 | 37 | 47 | 59 | 48 | 36 | 37 | 56 | 0,210 | 10 % | 62 % | 12 % | 112.621 € | 246 € | 2.460 € | (49) | 5,38 € | 186 | 4 | 20 |
2022 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0,111 | 0 % | 91 % | 0 % | 3.018 € | 274 € | 80 € | (1) | 7,27 € | 147 | 0 | 1 |
2021 | 24 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0,250 | 13 % | 79 % | 8 % | 6.890 € | 287 € | 175 € | (4) | 7,29 € | 104 | 0 | 0 |
2020 | 17 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0,451 | 18 % | 88 % | 0 % | 6.493 € | 382 € | 70 € | (2) | 4,12 € | 57 | 0 | 0 |
2019 | 25 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0,107 | 0 % | 56 % | 12 % | 3.841 € | 154 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 200 | 0 | 1 |
2018 | 32 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0,153 | 9 % | 88 % | 0 % | 8.892 € | 278 € | 200 € | (2) | 6,25 € | 321 | 0 | 2 |
2017 | 56 | 10 | 3 | 9 | 6 | 4 | 2 | 5 | 0,179 | 5 % | 66 % | 9 % | 14.297 € | 255 € | 310 € | (4) | 5,54 € | 200 | 0 | 9 |
2016 | 56 | 10 | 7 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 0,198 | 13 % | 64 % | 11 % | 9.740 € | 174 € | 240 € | (5) | 4,29 € | 206 | 1 | 4 |
2015 | 61 | 12 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 0,137 | 5 % | 52 % | 8 % | 12.360 € | 203 € | 525 € | (8) | 8,61 € | 225 | 0 | 2 |
2014 | 49 | 6 | 6 | 10 | 2 | 3 | 4 | 14 | 0,249 | 12 % | 55 % | 29 % | 15.798 € | 322 € | 340 € | (7) | 6,94 € | 90 | 1 | 0 |
2013 | 33 | 5 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0,434 | 36 % | 61 % | 12 % | 13.052 € | 396 € | 95 € | (5) | 2,88 € | 72 | 1 | 0 |
2012 | 14 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0,238 | 7 % | 50 % | 43 % | 3.560 € | 254 € | 80 € | (2) | 5,71 € | 93 | 0 | 1 |
2011 | 34 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0,229 | 9 % | 62 % | 6 % | 9.500 € | 279 € | 85 € | (3) | 2,50 € | 321 | 0 | 0 |
2010 | 45 | 9 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 9 | 0,138 | 7 % | 42 % | 20 % | 5.180 € | 115 € | 260 € | (6) | 5,78 € | 199 | 1 | 0 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.22 | Kri | 174 |
![]() |
VII. | 18.0 | 2100 | A | s | 9 | Toma Toma | (Ch. Fischer) | Power Shaman (17,1) - CS Think Pink - Troja | 105 | 99 | ||
07.05.22 | Rac | 144 |
![]() |
V. | 18.3 | 2140 | A | s | 4 | Toma Toma | (Ch. Fischer) | Delta Venus (17,4) - Cash to Thelimit S - Brigitte Laksmy | 82 | 307 | ||
01.05.22 | Rac | 131 |
![]() |
6. | 17.0 | 2140 | A | g | 3 | Folies Bergère | (Ch. Fischer) | Bleu Roi (16,3) - Virgil Venus - Aaron (CZ) | 92 | 0 | ||
18.04.22 | Wel | PL22 | 19.8 | 1700 | A | s | 2 | Toma Toma | (Ch. Fischer) | Eve de Veluwe (19,6) - My Day Venus - Toma Toma | PL | 0 | 0 | |||
10.04.22 | Kri | 100 |
![]() |
II. | 15.6 | 2100 | A | s | 2 | Folies Bergère | (Ch. Fischer) | Red Light DC (15,4) - Folies Bergère - Aaron (CZ) | 140 | 853 | ||
03.04.22 | Rac | 90 |
![]() |
III. | 18.5 | 2140 | A | g | 6 | Folies Bergère | (Ch. Fischer) | Bitter Lemon (18,2) - Virgil Venus - Folies Bergère | 142 | 591 | ||
27.02.22 | Kri | 56 |
![]() |
IV. | 17.1 | 2100 | A | s | 7 | Folies Bergère | (Ch. Fischer) | Jagaro Mo (16,7) - Kiwi's Rascal - Hot Hulk | 33 | 80 | ||
13.02.22 | Kri | 38 |
![]() |
VI. | 17.1 | 2100 | A | s | 4 | Folies Bergère | (Ch. Fischer) | Dellaria Venus (15,2) - How Nice S.R. - Power BMG | 80 | 198 | ||
05.02.22 | Kri | 29 |
![]() |
IV. | 16.5 | 2100 | A | s | 2 | Folies Bergère | (Ch. Fischer) | Diamant Venus (15,6) - Aaron (CZ) - Escada | 264 | 315 | 80 € ![]() |
|
23.01.22 | Kri | 20 |
![]() |
III. | 19.7 | 2600 | A | mg | 1 | Folies Bergère | (Ch. Fischer) | Aaron (CZ) (19,4) - Escada - Folies Bergère | 137 | 415 | ||
09.01.22 | Kri | 9 |
![]() |
8. | 17.1 | 2100 | A | s | 1 | Folies Bergère | (Ch. Fischer) | Aaron (CZ) (16,6) - Orange Venus - Uranosky Etoile | 508 | 80 | ||
09.01.22 | Kri | 5 |
![]() |
V. | 16.8 | 2100 | A | s | 6 | Toma Toma | (Ch. Fischer) | Bollinger Mail (16,2) - Glide Affair - Faster than Usain | 31 | 80 |