Fahrerstatistik
Vanessa Hohenthanner
Allgemein | |
Lizenzen: | Amateur, Trabreiter |
A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q | PL |
ALLE | 154 | 14 | 11 | 10 | 15 | 15 | 27 | 20 | 0,140 | 7 % | 55 % | 13 % | 19.847 € | 129 € | 595 € | (12) | 3,86 € | 289 | 2 | 3 |
2025 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0,296 | 22 % | 78 % | 0 % | 2.197 € | 244 € | 50 € | (1) | 5,56 € | 103 | 0 | 0 |
2024 | 19 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0,415 | 32 % | 84 % | 5 % | 6.610 € | 348 € | 210 € | (3) | 11,05 € | 209 | 1 | 0 |
2023 | 21 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0,159 | 5 % | 67 % | 14 % | 3.322 € | 158 € | 45 € | (2) | 2,14 € | 344 | 0 | 1 |
2022 | 14 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0,111 | 0 % | 57 % | 14 % | 1.250 € | 89 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 476 | 0 | 0 |
2021 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0,000 | 0 % | 50 % | 17 % | 260 € | 43 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 370 | 0 | 0 |
2020 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,043 | 0 % | 15 % | 23 % | 923 € | 71 € | 130 € | (2) | 10,00 € | 442 | 0 | 1 |
2019 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0,000 | 0 % | 45 % | 27 % | 745 € | 68 € | 60 € | (1) | 5,45 € | 176 | 0 | 0 |
2018 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0,021 | 0 % | 44 % | 13 % | 540 € | 34 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 337 | 0 | 1 |
2017 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0,021 | 0 % | 19 % | 19 % | 290 € | 18 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 97 | 0 | 0 |
2016 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0,160 | 0 % | 89 % | 11 % | 1.300 € | 144 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 379 | 1 | 0 |
2015 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0,067 | 0 % | 80 % | 0 % | 390 € | 78 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 261 | 0 | 0 |
2014 | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,239 | 15 % | 54 % | 8 % | 2.020 € | 155 € | 100 € | (3) | 7,69 € | 248 | 0 | 0 |
2013 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 622 | 0 | 0 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.25 | Wel | 146 |
![]() |
III. | 21.2 | 2100 | A | s | 4 | Safecracker Venus | (G. Mayr) | Power The Great (20,8) - Kazan Downs - Safecracker Venus | 148 | 140 | ||
01.05.25 | Alt | 141 | 6. | Zng | 2200 | A | s | 3 | Power Chance | (G. Mayr) | Jivago du Gers (18,8) - Isaac Mo - Malcom Venus | TSK | 0 | 0 | ||
26.04.25 | Wel | 131 |
![]() |
V. | 23.4 | 2100 | A | g | 8 | Safecracker Venus | (G. Mayr) | Inyan Mo (22,8) - La Mirage - Sunlight Avenue | 287 | 70 | ||
13.04.25 | Wel | 115 |
![]() |
I. | 18.7 | 2100 | A | s | 5 | Power Chance | (G. Mayr) | Power Chance (18,7) - Power Pepper - Vitorio Venus | TSK | 102 | 600 | 50 € ![]() |
13.04.25 | Wel | 113 |
![]() |
V. | 22.7 | 2100 | A | s | 11 | Safecracker Venus | (G. Mayr) | Big M Eck (18,9) - Brima Ballerina - Sunlight Avenue | 96 | 70 | ||
09.03.25 | Kri | 85 |
![]() |
6. | 17.1 | 2100 | A | s | 1 | Power Chance | (G. Mayr) | Par Avion Venus (16,9) - Quuenie - Major Viking | TSK | 43 | 0 | |
23.02.25 | Kri | 67 |
![]() |
III. | 18.0 | 2100 | A | s | 3 | Power Chance | (G. Mayr) | Par Avion Venus (17,8) - Lindsay Venus - Power Chance | TSK | 35 | 357 | |
09.02.25 | Kri | 46 |
![]() |
I. | 17.8 | 2100 | A | s | 6 | Power Chance | (G. Mayr) | Power Chance (17,8) - Filou Venus - Dafna | TSK | 58 | 740 | |
18.01.25 | Kri | 21 |
![]() |
V. | 16.8 | 2100 | A | s | 1 | Power Chance | (G. Mayr) | SJ's Legacy (16,3) - Princess (D) - Lindsay Venus | TSK | 56 | 220 |