Login
letzte Renntage
Statistiken

Profi
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trainer
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Am Gesamt
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Herren
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Damen
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trabreiter
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18

Übersichten

Fahrerstatistik

Johann Preining jun.

Allgemein
Lizenzen: Amateur
Dress
A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr St Az I. II. III. IV. V. dis UDR Sieg% Geld% dis% Gewinne Gew/St Strafen (Az) Str/St ØEQ Q PL
ALLE 667 142 86 85 80 66 69 54 0,240 13 % 67 % 8 % 171.931 € 258 € 2.970 € (68) 4,45 € 176 0 11
2024 7 6 0 2 2 0 0 0 0,254 0 % 57 % 0 % 1.577 € 225 € 0 € (0) 0,00 € 73 0 0
2023 64 29 7 5 6 8 8 4 0,184 11 % 64 % 6 % 12.321 € 193 € 90 € (3) 1,41 € 141 0 0
2022 75 27 17 11 8 2 9 4 0,344 23 % 68 % 5 % 24.400 € 325 € 310 € (8) 4,13 € 93 0 2
2021 47 23 12 6 4 5 1 4 0,355 26 % 70 % 9 % 12.279 € 261 € 310 € (8) 6,60 € 112 0 1
2020 35 19 3 3 3 4 4 7 0,162 9 % 54 % 20 % 5.866 € 168 € 210 € (4) 6,00 € 102 0 0
2019 105 28 22 18 16 7 7 6 0,356 21 % 75 % 6 % 34.493 € 329 € 365 € (10) 3,48 € 121 0 1
2018 87 32 9 16 8 11 11 6 0,236 10 % 71 % 7 % 26.124 € 300 € 390 € (8) 4,48 € 279 0 0
2017 76 30 5 7 10 6 5 9 0,161 7 % 64 % 12 % 20.945 € 276 € 300 € (8) 3,95 € 215 0 3
2016 48 12 4 5 3 10 8 2 0,162 8 % 73 % 4 % 13.430 € 280 € 100 € (3) 2,08 € 245 0 1
2015 29 12 1 3 3 5 4 3 0,126 3 % 76 % 10 % 6.535 € 225 € 240 € (3) 8,28 € 412 0 1
2014 16 8 1 1 4 3 0 1 0,181 6 % 63 % 6 % 3.421 € 214 € 345 € (3) 21,56 € 222 0 0
2013 15 8 1 2 1 0 2 2 0,163 7 % 40 % 13 % 1.560 € 104 € 0 € (0) 0,00 € 96 0 2
2012 9 5 0 0 1 0 3 2 0,037 0 % 44 % 22 % 390 € 43 € 40 € (1) 4,44 € 278 0 0
2011 23 9 2 1 5 2 2 2 0,184 9 % 52 % 9 % 3.600 € 157 € 175 € (5) 7,61 € 121 0 0
2010 31 6 2 5 6 3 5 2 0,219 6 % 68 % 6 % 4.990 € 161 € 95 € (4) 3,06 € 182 0 0
Datum Ort RNr Pl. KmZeit Dist Start Bahn StNr Pferd Trainer Einlauf Art EQ Gewinn Strafe
10.03.24 Kri 80 Rennfilm II. 16.9 2100 A s 8 Aufunddavon (P. Schwarzlmüller) My Sunrise (16,7) - Aufunddavon - Ghost TSK 53 600
18.02.24 Kri 59 Rennfilm ausgebl. 2100 A s 7 Impensable (P. Schwarzlmüller) Lawrence Boko (15,9) - Stepstone - Virgil Venus TSK 31 0
11.02.24 Kri 46 Rennfilm 9. 16.9 1600 A s 2 Zanetti Venus (Ch. Fischer) Dream Lobell Venus (15,4) - Ella F - Chac Pipe BMG TSK 29 0
21.01.24 Kri 29 Rennfilm 10. 18.7 2100 A s 7 Dear Gal Petit (P. Schwarzlmüller) Jeronimo (16,5) - Bold Eagle San - Dancing Star Venus TSK 279 0
21.01.24 Kri 27 Rennfilm II. 18.8 2100 A s 10 Aufunddavon (P. Schwarzlmüller) Spanedohano (18,7) - Aufunddavon - Apples TSK 58 300
07.01.24 Kri 15 Rennfilm III. 17.1 2100 A g 3 How Nice S.R. (P. Schwarzlmüller) Juwel Venus (16,8) - Aaron (CZ) - How Nice S.R. TSK 22 517
07.01.24 Kri 10 Rennfilm III. 18.8 2100 A g 10 Scarlet Lavie (P. Schwarzlmüller) Madness (18,3) - Chac Pipe BMG - Scarlet Lavie TSK 40 160