Fahrerstatistik
Josef Doppler
Allgemein | |
Lizenzen: | Amateur |

A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q | PL |
ALLE | 378 | 16 | 30 | 33 | 29 | 41 | 45 | 19 | 0,153 | 8 % | 55 % | 5 % | 54.840 € | 145 € | 3.100 € | (65) | 8,20 € | 265 | 2 | 10 |
2023 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 0 % | 50 % | 0 % | 190 € | 48 € | 110 € | (1) | 27,50 € | 317 | 0 | 0 |
2022 | 15 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0,163 | 7 % | 73 % | 0 % | 3.678 € | 245 € | 240 € | (4) | 16,00 € | 554 | 0 | 0 |
2021 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,000 | 0 % | 40 % | 10 % | 340 € | 34 € | 80 € | (1) | 8,00 € | 518 | 1 | 0 |
2020 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,148 | 11 % | 56 % | 0 % | 959 € | 107 € | 200 € | (3) | 22,22 € | 157 | 0 | 0 |
2019 | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,065 | 0 % | 47 % | 6 % | 1.110 € | 65 € | 30 € | (1) | 1,76 € | 440 | 0 | 2 |
2018 | 33 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0,141 | 6 % | 64 % | 0 % | 4.535 € | 137 € | 300 € | (3) | 9,09 € | 227 | 0 | 1 |
2017 | 36 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 8 | 1 | 0,077 | 0 % | 56 % | 3 % | 4.345 € | 121 € | 545 € | (10) | 15,14 € | 431 | 0 | 0 |
2016 | 35 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0,279 | 17 % | 66 % | 3 % | 8.590 € | 245 € | 325 € | (11) | 9,29 € | 198 | 1 | 3 |
2015 | 37 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0,108 | 8 % | 54 % | 14 % | 5.300 € | 143 € | 175 € | (4) | 4,73 € | 239 | 0 | 1 |
2014 | 38 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0,234 | 11 % | 68 % | 3 % | 7.340 € | 193 € | 495 € | (12) | 13,03 € | 125 | 0 | 0 |
2013 | 31 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 0,129 | 6 % | 52 % | 10 % | 3.800 € | 123 € | 160 € | (6) | 5,16 € | 187 | 0 | 2 |
2012 | 32 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0,139 | 6 % | 50 % | 9 % | 4.953 € | 155 € | 180 € | (4) | 5,63 € | 256 | 0 | 0 |
2011 | 36 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0,179 | 8 % | 50 % | 8 % | 4.330 € | 120 € | 150 € | (2) | 4,17 € | 282 | 0 | 0 |
2010 | 45 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0,180 | 13 % | 42 % | 0 % | 5.370 € | 119 € | 110 € | (3) | 2,44 € | 200 | 0 | 1 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.04.23 | Kri | 125 |
![]() |
8. | 19.4 | 2100 | A | s | 4 | Sunrise Venus | (H. Sykora) | Rivoli (18,7) - Financial Times - Avicii | 509 | 0 | ||
26.03.23 | Kri | 101 |
![]() |
ausgebl. | 2100 | A | s | 10 | New Flat OV | (H. Sykora) | Fortuna Venus (18,6) - Hercules - Fantastico | TSK | 465 | 0 | ||
25.02.23 | Kri | 66 |
![]() |
9. | 17.4 | 2100 | A | s | 4 | New Flat OV | (H. Sykora) | Eve de Veluwe (15,5) - My Kronos Venus - Bijou Noir | TSK | 264 | 70 | |
14.01.23 | Kri | 15 |
![]() |
IV. | 18.8 | 2600 | A | s | 2 | New Flat OV | (H. Sykora) | Lucky Steel (18,5) - Lucky Blue - Lido | TSK | 31 | 120 | 110 € ![]() |