Fahrerstatistik
Hermann Gruber
Allgemein | |
Lizenzen: | Privatfahrer (FDT) |
A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q | PL |
ALLE | 49 | 14 | 15 | 10 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0,467 | 31 % | 90 % | 0 % | 12.940 € | 264 € | 845 € | (15) | 17,24 € | 57 | 0 | 0 |
2023 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,524 | 43 % | 86 % | 0 % | 2.190 € | 313 € | 215 € | (3) | 30,71 € | 34 | 0 | 0 |
2022 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,698 | 57 % | 100 % | 0 % | 2.940 € | 420 € | 290 € | (4) | 41,43 € | 36 | 0 | 0 |
2021 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,489 | 20 % | 80 % | 0 % | 1.360 € | 272 € | 50 € | (1) | 10,00 € | 25 | 0 | 0 |
2020 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,556 | 50 % | 83 % | 0 % | 1.820 € | 303 € | 50 € | (1) | 8,33 € | 23 | 0 | 0 |
2019 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,333 | 33 % | 100 % | 0 % | 460 € | 153 € | 30 € | (1) | 10,00 € | 67 | 0 | 0 |
2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,333 | 0 % | 100 % | 0 % | 140 € | 140 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 36 | 0 | 0 |
2017 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,578 | 40 % | 100 % | 0 % | 1.500 € | 300 € | 90 € | (2) | 18,00 € | 56 | 0 | 0 |
2016 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0,333 | 13 % | 88 % | 0 % | 1.335 € | 167 € | 50 € | (1) | 6,25 € | 98 | 0 | 0 |
2015 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,370 | 0 % | 67 % | 0 % | 600 € | 200 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 225 | 0 | 0 |
2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 0 % | 100 % | 0 % | 120 € | 120 € | 70 € | (2) | 70,00 € | 29 | 0 | 0 |
2013 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,185 | 0 % | 100 % | 0 % | 475 € | 158 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 42 | 0 | 0 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.11.23 | Wel | 440 | V. | 22.7 | 2100 | A | t | 5 | Garcia | (M. Zanderigo) | Hidalgo Love TF (21,2) - Seppi Barosso - Toni | FDT | 14 | 70 | ||
10.09.23 | Bad | 359 |
![]() |
7. | 21.2 | 2100 | A | s | 7 | Vitesse Kronos RZ | (K. Höbart) | Wotan Casei (17,1) - No Gelt Face - Dallas Venus | FDT | 107 | 0 | 190 € ![]() |
10.08.23 | Bad | 316 |
![]() |
I. | 18.5 | 2100 | A | s | 6 | Dominator Venus | (M. Zanderigo) | Dominator Venus (18,5) - Madness - No Gelt Face | FDT | 18 | 600 | |
07.05.23 | Kri | 154 |
![]() |
III. | 17.7 | 2100 | A | s | 8 | Dominator Venus | (M. Zanderigo) | Toni (17,6) - Madness - Dominator Venus | FDT | 33 | 160 | 25 € ![]() |
16.04.23 | Kri | 121 |
![]() |
III. | 17.8 | 2100 | A | s | 7 | Dominator Venus | (M. Zanderigo) | Madness (17,4) - Toni - Dominator Venus | PRV | 16 | 160 | |
12.03.23 | Kri | 84 |
![]() |
I. | 17.3 | 2100 | A | s | 7 | Dominator Venus | (M. Zanderigo) | Dominator Venus (17,3) - Madness - Toni | FDT | 22 | 600 | |
14.01.23 | Kri | 19 |
![]() |
I. | 19.4 | 2100 | A | s | 7 | Vitesse Kronos RZ | (M. Zanderigo) | Vitesse Kronos RZ (19,4) - Lord Possessed - Floor Charisma | FDT | 27 | 600 |