Fahrerstatistik
Sabine Brunner
Allgemein | |
Lizenzen: | Amateur |

A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q | PL |
ALLE | 432 | 38 | 28 | 50 | 40 | 48 | 58 | 18 | 0,160 | 6 % | 56 % | 4 % | 50.063 € | 116 € | 1.225 € | (27) | 2,84 € | 248 | 1 | 11 |
2020 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,000 | 0 % | 20 % | 0 % | 160 € | 16 € | 50 € | (1) | 5,00 € | 211 | 0 | 0 |
2019 | 34 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0,082 | 0 % | 44 % | 6 % | 2.130 € | 63 € | 120 € | (2) | 3,53 € | 259 | 0 | 1 |
2018 | 51 | 7 | 1 | 4 | 8 | 5 | 6 | 1 | 0,115 | 2 % | 49 % | 2 % | 4.613 € | 90 € | 30 € | (1) | 0,59 € | 372 | 0 | 1 |
2017 | 47 | 7 | 1 | 5 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0,123 | 2 % | 74 % | 2 % | 7.167 € | 152 € | 240 € | (4) | 5,11 € | 215 | 1 | 1 |
2016 | 47 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 0,184 | 9 % | 57 % | 4 % | 4.645 € | 99 € | 265 € | (5) | 5,64 € | 256 | 0 | 0 |
2015 | 37 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0,210 | 8 % | 62 % | 3 % | 6.445 € | 174 € | 155 € | (3) | 4,19 € | 175 | 0 | 4 |
2014 | 45 | 9 | 1 | 5 | 6 | 9 | 8 | 5 | 0,128 | 2 % | 64 % | 11 % | 4.855 € | 108 € | 60 € | (1) | 1,33 € | 274 | 0 | 2 |
2013 | 39 | 7 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0,205 | 10 % | 54 % | 3 % | 4.840 € | 124 € | 80 € | (3) | 2,05 € | 186 | 0 | 1 |
2012 | 32 | 7 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0,420 | 31 % | 69 % | 0 % | 7.865 € | 246 € | 55 € | (2) | 1,72 € | 102 | 0 | 1 |
2011 | 45 | 3 | 0 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0,104 | 0 % | 47 % | 2 % | 3.181 € | 71 € | 60 € | (2) | 1,33 € | 301 | 0 | 0 |
2010 | 45 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 4 | 0,141 | 9 % | 44 % | 9 % | 4.162 € | 92 € | 110 € | (3) | 2,44 € | 282 | 0 | 0 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.11.20 | Wel | 423 |
![]() |
6. | 23.4 | 2500 | A | s | 4 | Jasper Mo | (M. Zanderigo) | Red Riding Hood (23,1) - Quinar - Power Like | 0 | 0 | ||
08.11.20 | Wel | 416 |
![]() |
7. | 23.1 | 2100 | A | s | 6 | Jasper Mo | (M. Zanderigo) | Santiano Viking (21,3) - Pennywise - Very Special | 343 | 0 | ||
01.11.20 | Kri | 402 |
![]() |
IV. | 19.3 | 2100 | A | s | 3 | Nanuk K | (M. Zanderigo) | World Law AD (18,3) - Rebell Venus - Money Mic | TSK | 303 | 80 | |
27.09.20 | Bad | 338 |
![]() |
9. | 21.2 | 2100 | A | s | 6 | Nanuk K | (M. Zanderigo) | Rebell Venus (19,7) - Joyride Venus - Tosca Queen | TSK | 173 | 0 | |
30.08.20 | Wel | 291 |
![]() |
V. | 23.2 | 2500 | A | g | 3 | Grievous Valley | (M. Zanderigo) | Feel the Wind (22,9) - Geraldine SR - Tosca King | TSK | 178 | 80 | |
28.08.20 | Bad | 283 |
![]() |
9. | 23.8 | 2100 | B | s | 4 | Nanuk K | (M. Zanderigo) | Fiesta Venus (20,7) - Darnley Mo - Lanzelot L | TSK | 244 | 0 | 50 € ![]() |
02.08.20 | Bad | 248 |
![]() |
8. | 20.1 | 2100 | A | s | 8 | Nanuk K | (M. Zanderigo) | Lord Possessed (19,2) - Attila Venus - Rebell Venus | TSK | 203 | 0 | |
02.08.20 | Bad | 240 |
![]() |
8. | 21.5 | 2100 | A | s | 7 | Talky's Gold Venus | (M. Zanderigo) | Tosca King (20,1) - Truman Venus - Geraldine SR | TSK | 31 | 0 | |
25.07.20 | Grö | 224 | 6. | Zng | 2100 | A | g | 7 | Nanuk K | (M. Zanderigo) | Lalita Mo - Venom - Ragdoll | TSK | 0 | 0 | ||
19.07.20 | Wel | 214 | agbl./Sturz | 2100 | A | s | 12 | Summa Cum Laude | (M. Zanderigo) | Power Mariechen (19,4) - Funny Rose Venus - Powerful | 213 | 0 | ||||
19.01.20 | C-Kb | 31 | 7. | Zng | 1800 | S | 3 | Piccardo Mo | (M. Zanderigo) | Cobian Venus - Darnley Mo - Primadonna Venus | TSK | 0 | 0 |