Fahrerstatistik
Gerhard Mayr
Allgemein | |
Lizenzen: | Profi, Trainer |

A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q | PL |
ALLE | 4727 | 422 | 828 | 625 | 586 | 535 | 434 | 485 | 0,290 | 18 % | 71 % | 10 % | 1.942.937 € | 411 € | 17.860 € | (450) | 3,78 € | 101 | 169 | 323 |
2021 | 10 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0,289 | 20 % | 80 % | 10 % | 2.980 € | 298 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 164 | 0 | 1 |
2020 | 338 | 73 | 61 | 52 | 46 | 34 | 32 | 31 | 0,311 | 18 % | 74 % | 9 % | 106.651 € | 316 € | 1.330 € | (26) | 3,93 € | 106 | 17 | 14 |
2019 | 315 | 63 | 70 | 43 | 43 | 25 | 28 | 43 | 0,344 | 22 % | 77 % | 14 % | 124.113 € | 394 € | 1.180 € | (25) | 3,75 € | 80 | 13 | 24 |
2018 | 372 | 78 | 71 | 47 | 49 | 44 | 38 | 31 | 0,305 | 19 % | 77 % | 8 % | 173.006 € | 465 € | 1.500 € | (22) | 4,03 € | 90 | 17 | 24 |
2017 | 460 | 103 | 72 | 64 | 55 | 45 | 47 | 56 | 0,274 | 16 % | 74 % | 12 % | 201.482 € | 438 € | 2.170 € | (42) | 4,72 € | 107 | 14 | 36 |
2016 | 455 | 96 | 65 | 51 | 48 | 67 | 45 | 44 | 0,240 | 14 % | 72 % | 10 % | 197.156 € | 433 € | 880 € | (21) | 1,93 € | 108 | 12 | 32 |
2015 | 459 | 103 | 83 | 54 | 50 | 55 | 36 | 51 | 0,282 | 18 % | 74 % | 11 % | 198.548 € | 433 € | 2.020 € | (39) | 4,40 € | 99 | 16 | 31 |
2014 | 475 | 109 | 87 | 67 | 44 | 47 | 45 | 46 | 0,292 | 18 % | 66 % | 10 % | 202.370 € | 426 € | 1.615 € | (50) | 3,40 € | 111 | 13 | 29 |
2013 | 465 | 101 | 79 | 65 | 57 | 61 | 35 | 41 | 0,288 | 17 % | 68 % | 9 % | 205.040 € | 441 € | 1.640 € | (54) | 3,53 € | 116 | 17 | 31 |
2012 | 467 | 113 | 75 | 66 | 61 | 56 | 38 | 56 | 0,283 | 16 % | 68 % | 12 % | 134.070 € | 287 € | 1.635 € | (56) | 3,50 € | 111 | 23 | 34 |
2011 | 459 | 96 | 79 | 59 | 69 | 56 | 43 | 40 | 0,294 | 17 % | 67 % | 9 % | 208.349 € | 454 € | 2.125 € | (56) | 4,63 € | 97 | 13 | 47 |
2010 | 452 | 87 | 84 | 56 | 63 | 42 | 46 | 45 | 0,301 | 19 % | 65 % | 10 % | 189.172 € | 419 € | 1.765 € | (59) | 3,90 € | 83 | 14 | 20 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.01.21 | Kri | 20 |
![]() |
IV. | 17.5 | 2100 | A | s | 4 | Lady Lucie | (G. Mayr) | Aaron (CZ) (16,7) - Free Soul - Voldemort Venus | 493 | 225 | ||
10.01.21 | Kri | 19 |
![]() |
IV. | 16.9 | 2100 | A | s | 2 | Mister Magic | (G. Mayr) | Successful (16,5) - Uranosky Etoile - Mariah's Baby K.V. | 233 | 225 | ||
10.01.21 | Kri | 18 |
![]() |
I. | 17.0 | 2100 | A | s | 5 | Power BMG | (G. Mayr) | Power BMG (17,0) - Love You Venus - Virgil Venus | 49 | 1.035 | ||
10.01.21 | Kri | 17 |
![]() |
III. | 16.1 | 2100 | A | s | 4 | Cashback Pellini | (G. Mayr) | Mighty Hanover (15,8) - Lord Brodde (S) - Cashback Pellini | 35 | 275 | ||
10.01.21 | Kri | 16 |
![]() |
II. | 16.7 | 1600 | A | s | 7 | Sherlock | (G. Mayr) | Osey Venus (16,3) - Sherlock - Player Venus | 195 | 300 | ||
10.01.21 | Kri | 15 |
![]() |
dqu. Gal. | 2100 | A | s | 2 | Quinar | (G. Mayr) | Best fake smile (18,8) - Pure Dream Venus - Undine | 247 | 0 | |||
10.01.21 | Kri | 13 |
![]() |
6. | 17.6 | 1600 | A | s | 2 | Jake F Boko | (G. Mayr) | Eve de Veluwe (16,2) - Magic Paradis - Glide Affair | 221 | 0 | ||
10.01.21 | Kri | 12 |
![]() |
V. | 19.7 | 2100 | A | s | 5 | Kiwi's Rascal | (G. Mayr) | Wonder Boy (19,3) - Nordman - Pinocchi O | 36 | 60 | ||
10.01.21 | Kri | 11 |
![]() |
I. | 21.0 | 2100 | A | s | 3 | Zelistrohilla | (G. Mayr) | Zelistrohilla (21,0) - Lucy O - Bonjour Venus | 31 | 740 | ||
10.01.21 | Kri | 10 |
![]() |
IV. | 17.6 | 1600 | A | s | 3 | Power Vacan | (G. Mayr) | Miss Musica Venus (17,2) - Bollinger Mail - Atomi | 98 | 120 | ||
10.01.21 | Kri | PL3 |
![]() |
21.2 | 1600 | A | s | 2 | Mio Rosso | (G. Mayr) | Desire BR (20,3) - Mio Rosso | PL | 0 | 0 |