Fahrerstatistik
Jochen Haide
Allgemein | |
Lizenzen: | Profi, Trainer |

A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q | PL |
ALLE | 149 | 61 | 14 | 23 | 12 | 24 | 21 | 15 | 0,207 | 9 % | 65 % | 10 % | 23.264 € | 156 € | 90 € | (5) | 0,60 € | 173 | 8 | 19 |
2021 | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0,067 | 0 % | 40 % | 10 % | 510 € | 51 € | 25 € | (1) | 2,50 € | 169 | 2 | 1 |
2020 | 23 | 7 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0,101 | 0 % | 57 % | 4 % | 2.730 € | 119 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 0 | 2 | 1 |
2019 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0,061 | 0 % | 55 % | 18 % | 760 € | 69 € | 45 € | (2) | 4,09 € | 322 | 1 | 4 |
2018 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,289 | 0 % | 100 % | 0 % | 1.000 € | 200 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 47 | 0 | 1 |
2017 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,083 | 0 % | 75 % | 0 % | 565 € | 141 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 0 | 0 | 3 |
2016 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,500 | 50 % | 100 % | 0 % | 1.050 € | 525 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 0 | 0 | 1 |
2015 | 43 | 14 | 7 | 5 | 2 | 8 | 9 | 1 | 0,243 | 16 % | 77 % | 2 % | 7.172 € | 167 € | 10 € | (1) | 0,23 € | 56 | 1 | 4 |
2014 | 25 | 16 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0,147 | 0 % | 52 % | 24 % | 4.012 € | 160 € | 10 € | (1) | 0,40 € | 149 | 0 | 1 |
2013 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,481 | 33 % | 67 % | 0 % | 1.375 € | 229 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 0 | 0 | 0 |
2012 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,525 | 27 % | 82 % | 9 % | 2.895 € | 263 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 0 | 2 | 0 |
2011 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,185 | 0 % | 33 % | 67 % | 250 € | 83 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 0 | 0 | 0 |
2010 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0,167 | 17 % | 67 % | 17 % | 945 € | 158 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 0 | 0 | 3 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.07.21 | D|MD | 2159 | 9. | Zng | 2100 | A | Ginger PK | 0 | ||||||||
23.06.21 | D|MD | 2147 | 8. | 18.8 | 2100 | A | Red Riding Hood | 0 | ||||||||
17.06.21 | D|MD | 2140 | IV. | 15.5 | 1609 | A | Quinta | 150 | ||||||||
06.06.21 | D|MD | 2122 | V. | 18.1 | 2100 | A | Quinta | 100 | ||||||||
03.06.21 | Wel | 184 |
![]() |
6. | 19.2 | 2500 | A | s | 2 | Dominator Venus | (M. Zanderigo) | Cashback Pellini (18,7) - Mariah's Baby K.V. - Samir | 78 | 0 | ||
03.06.21 | Wel | 182 |
![]() |
8. | 20.1 | 2500 | A | s | 9 | Divine Design | (M. Zanderigo) | Matrix Venus (18,8) - Chac Pipe BMG - Indian Mo | 342 | 0 | 25 € ![]() |
|
03.06.21 | Wel | 181 |
![]() |
III. | 19.9 | 2500 | A | s | 3 | Red Riding Hood | (M. Zanderigo) | Super Celebration RZ (19,4) - Desire BR - Red Riding Hood | 151 | 160 | ||
03.06.21 | Wel | 179 |
![]() |
dqu. Gal. | 2100 | A | s | 1 | Rubino | (M. Zanderigo) | Memory G (19,2) - MS Junglefire - Mister Hall | 103 | 0 | |||
30.05.21 | D|MD | 2110 | V. | 18.5 | 2100 | A | Quinta | 100 | ||||||||
30.05.21 | D|MD | 2109 | 21.4 | 2100 | A | Ginger PK | Q | 0 | ||||||||
06.05.21 | D|MD | 2090 | 22.7 | 2100 | A | Rubino | Q | 0 | ||||||||
18.04.21 | D|MD | 2069 | 3. | 18.2 | 2100 | A | Dominator Venus | 0 | ||||||||
18.04.21 | D|MD | 2068 | 20.9 | 2100 | A | Lufi | PL | 0 |