Fahrerstatistik
Thorsten Tietz
Allgemein | |
Lizenzen: | Profi |
A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q | PL |
ALLE | 186 | 41 | 56 | 29 | 18 | 19 | 9 | 29 | 0,420 | 30 % | 77 % | 16 % | 99.470 € | 535 € | 480 € | (6) | 2,58 € | 35 | 2 | 5 |
2022 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0,141 | 9 % | 55 % | 45 % | 2.158 € | 196 € | 120 € | (3) | 10,91 € | 48 | 0 | 1 |
2021 | 55 | 22 | 19 | 11 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0,475 | 35 % | 75 % | 9 % | 29.106 € | 529 € | 210 € | (2) | 3,82 € | 21 | 2 | 1 |
2020 | 14 | 12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,611 | 43 % | 93 % | 0 % | 17.388 € | 1.242 € | 150 € | (1) | 10,71 € | 47 | 0 | 1 |
2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 0 % | 100 % | 0 % | 100 € | 100 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 0 | 0 | 0 |
2016 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 0 % | 25 % | 75 % | 350 € | 88 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 0 | 0 | 0 |
2015 | 16 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0,264 | 6 % | 69 % | 13 % | 7.086 € | 443 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 0 | 0 | 0 |
2014 | 19 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0,316 | 16 % | 84 % | 16 % | 14.518 € | 764 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 0 | 0 | 0 |
2013 | 21 | 2 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0,540 | 43 % | 95 % | 5 % | 11.434 € | 544 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 0 | 0 | 0 |
2012 | 32 | 4 | 13 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0,490 | 41 % | 84 % | 19 % | 13.650 € | 427 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 0 | 0 | 2 |
2011 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0,190 | 14 % | 57 % | 43 % | 755 € | 108 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 0 | 0 | 0 |
2010 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,556 | 50 % | 67 % | 17 % | 2.925 € | 488 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 0 | 0 | 0 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.22 | Wel | 182 |
![]() |
dqu. Gal. | 2100 | A | s | 3 | New Dawn | (R. Gramüller) | Lord Brodde (S) (17,3) - Jagaro Mo - Rolando Venus | 34 | 0 | |||
27.05.22 | Wel | 181 |
![]() |
IV. | 16.5 | 2100 | A | s | 4 | Black Star | (R. Gramüller) | Hulk Venus (16,2) - Juliano Mo - Aaron (CZ) | 30 | 224 | ||
27.05.22 | Wel | 178 |
![]() |
I. | 18.9 | 2100 | A | s | 8 | Theresa Viking | (R. Gramüller) | Theresa Viking (18,9) - Matrix Venus - Kronos Vivienne | 126 | 750 | ||
27.05.22 | Wel | 175 | dqu. Gal. | 2100 | A | s | 1 | Puka Dream | (R. Gramüller) | Othello Venus (20,7) - Imperioso Mo - Happiness SL | 12 | 0 | ||||
20.03.22 | D|BK | 2078 | 9. | 20.7 | 2000 | A | Joana | 15 | ||||||||
08.03.22 | D|BK | 2066 | VI. | 17.7 | 2000 | A | Jeronymo Casei | 30 | ||||||||
27.02.22 | D|BM | 2053 | 18.0 | 1900 | A | Joana | PL | 0 | ||||||||
20.02.22 | Kri | 48 |
![]() |
dqu. Gal. | 2100 | A | s | 7 | Serafino | (R. Gramüller) | Undigious Diamant (15,0) - Escada - Juliano Mo | 64 | 0 | 120 € ![]() |
||
20.02.22 | Kri | 47 |
![]() |
dqu. Gal. | 1600 | A | s | 3 | Beppi Santana | (R. Gramüller) | Hulk Venus (13,5) - Tirana - Good Game BR | 16 | 0 | |||
20.02.22 | Kri | 46 |
![]() |
II. | 15.0 | 2100 | A | s | 6 | Mighty Hanover | (R. Gramüller) | Gustavson Be (14,8) - Mighty Hanover - Cashback Pellini | 30 | 825 | ||
20.02.22 | Kri | 45 |
![]() |
V. | 17.7 | 2600 | A | s | 8 | Jeronymo Casei | (R. Gramüller) | Bollinger Mail (17,3) - Bezaubernde Jeannie - Blue Solitaire | 71 | 314 | ||
24.01.22 | D|Str | 2024 | dqu. Gal. | 1925 | A | Serafino | 0 |