Fahrerstatistik
Julia Strasser
Allgemein | |
Lizenzen: | Amateur, Trabreiter |
A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q | PL |
ALLE | 223 | 22 | 14 | 12 | 19 | 20 | 22 | 40 | 0,121 | 6 % | 44 % | 18 % | 27.454 € | 123 € | 875 € | (20) | 3,92 € | 404 | 1 | 12 |
2023 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,048 | 0 % | 57 % | 14 % | 350 € | 50 € | 75 € | (2) | 10,71 € | 955 | 0 | 0 |
2022 | 41 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 | 0,054 | 2 % | 27 % | 27 % | 2.906 € | 71 € | 210 € | (5) | 5,12 € | 470 | 0 | 3 |
2021 | 41 | 8 | 0 | 0 | 5 | 4 | 8 | 10 | 0,041 | 0 % | 46 % | 24 % | 2.230 € | 54 € | 75 € | (2) | 1,83 € | 399 | 0 | 2 |
2020 | 27 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0,021 | 0 % | 37 % | 4 % | 992 € | 37 € | 200 € | (3) | 7,41 € | 381 | 1 | 1 |
2019 | 26 | 6 | 0 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 0,124 | 0 % | 54 % | 23 % | 4.109 € | 158 € | 25 € | (1) | 0,96 € | 265 | 0 | 2 |
2018 | 13 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0,299 | 23 % | 77 % | 8 % | 3.252 € | 250 € | 50 € | (1) | 3,85 € | 103 | 0 | 2 |
2017 | 13 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0,342 | 23 % | 62 % | 0 % | 4.225 € | 325 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 61 | 0 | 1 |
2016 | 19 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0,345 | 26 % | 68 % | 16 % | 7.110 € | 374 € | 90 € | (3) | 4,74 € | 92 | 0 | 0 |
2015 | 21 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0,169 | 10 % | 29 % | 29 % | 1.590 € | 76 € | 10 € | (1) | 0,48 € | 294 | 0 | 1 |
2014 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 0 % | 25 % | 0 % | 230 € | 29 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 1218 | 0 | 0 |
2013 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,079 | 0 % | 29 % | 14 % | 460 € | 66 € | 140 € | (2) | 20,00 € | 2414 | 0 | 0 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.03.23 | Kri | 90 |
![]() |
6. | 18.8 | 1600 | A | s | 6 | Pleasureground | (M. Zanderigo) | Adonis Mo (18,1) - Tusk - Estabano | 379 | 0 | ||
05.03.23 | Kri | 81 |
![]() |
8. | 19.2 | 2100 | A | s | 2 | Tristan Mo | (M. Zanderigo) | Varadero Venus (18,0) - Bold Eagle San - Baltimore Beach | TSK | 136 | 60 | |
25.02.23 | Kri | 67 |
![]() |
ausgebl. | 2100 | A | s | 10 | Pleasureground | (M. Zanderigo) | Franklin Venus (18,0) - Adonis Mo - Dream Lobell Venus | 703 | 0 | 25 € ![]() |
||
12.02.23 | Kri | 59 |
![]() |
dqu. Gal. | 2100 | A | s | 10 | Pleasureground | (M. Zanderigo) | CS Think Pink (17,4) - Lieserl - Bold Eagle San | TSK | 311 | 0 | ||
11.02.23 | C-Ma | 52 | I. | Zng | 1800 | S | 1 | Tristan Mo | (M. Zanderigo) | Tristan Mo - Honor Bright - Power Muscle | 0 | 430 | ||||
08.02.23 | C-Ki | 39 | IV. | Zng | 1800 | S | 1 | Tristan Mo | (M. Zanderigo) | Honor Bright - Candrim Star - Power Muscle | 0 | 130 | ||||
27.01.23 | C-Kb | 35 | I. | Zng | 1800 | S | 1 | Tristan Mo | (M. Zanderigo) | Tristan Mo - Power Muscle - Höwings Wakan | 0 | 600 | ||||
22.01.23 | Kri | 30 |
![]() |
13. | 21.7 | 2100 | A | mg | 4 | Tristan Mo | (M. Zanderigo) | Jamaica Island (19,3) - Franklin Venus - Major Viking | TSK | 2003 | 60 | |
22.01.23 | Kri | 27 |
![]() |
III. | 20.6 | 2100 | A | mg | 8 | Pleasureground | (M. Zanderigo) | Mister Magic (20,3) - Ella F - Pleasureground | 913 | 160 | ||
15.01.23 | C-Ti | 20 | 7. | Zng | 1900 | A | g | 7 | Tristan Mo | (M. Zanderigo) | Ario Jet Venus - Power Happy - MS Hollywood | 0 | 0 | |||
07.01.23 | Kri | 3 |
![]() |
11. | 19.0 | 2100 | A | s | 14 | Pleasureground | (M. Zanderigo) | Fantastico (16,7) - CS Think Pink - Honor Bright | TSK | 2239 | 70 | 50 € ![]() |