Fahrerstatistik
Marion Dinzinger
Allgemein | |
Lizenzen: | Trainer, Amateur, Trabreiter |
A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q | PL |
ALLE | 125 | 43 | 21 | 19 | 16 | 11 | 18 | 16 | 0,295 | 17 % | 73 % | 13 % | 19.651 € | 157 € | 130 € | (3) | 1,04 € | 232 | 1 | 1 |
2025 | 7 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,206 | 0 % | 86 % | 14 % | 1.429 € | 204 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 527 | 0 | 0 |
2024 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,139 | 0 % | 50 % | 50 % | 396 € | 99 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 283 | 0 | 0 |
2023 | 10 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0,344 | 10 % | 90 % | 0 % | 2.305 € | 231 € | 30 € | (1) | 3,00 € | 67 | 0 | 0 |
2022 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0,148 | 0 % | 83 % | 17 % | 850 € | 142 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 89 | 0 | 0 |
2021 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,139 | 0 % | 25 % | 50 % | 903 € | 226 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 80 | 0 | 0 |
2020 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,093 | 0 % | 33 % | 17 % | 933 € | 156 € | 100 € | (2) | 16,67 € | 277 | 0 | 0 |
2019 | 14 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0,310 | 14 % | 79 % | 7 % | 1.620 € | 116 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 0 | 0 | 0 |
2018 | 13 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0,547 | 38 % | 92 % | 0 % | 2.660 € | 205 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 0 | 0 | 1 |
2017 | 23 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0,464 | 35 % | 78 % | 9 % | 3.655 € | 159 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 0 | 0 | 0 |
2016 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,083 | 0 % | 75 % | 0 % | 470 € | 118 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 182 | 0 | 0 |
2015 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 0 % | 67 % | 0 % | 190 € | 63 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 0 | 0 | 0 |
2014 | 21 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0,259 | 19 % | 67 % | 19 % | 3.365 € | 160 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 216 | 0 | 0 |
2013 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0,156 | 10 % | 60 % | 20 % | 875 € | 88 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 562 | 1 | 0 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.25 | Alt | 143 | II. | Zng | 2200 | A | s | 7 | Forrest du Rochel | (M. Dinzinger) | Jasmine Dragon (20,6) - Forrest du Rochel - Juliano Mo | 0 | 280 | |||
01.05.25 | Alt | 141 | II. | Zng | 2200 | A | s | 1 | Isaac Mo | (M. Zanderigo) | Jivago du Gers (18,8) - Isaac Mo - Malcom Venus | TSK | 0 | 280 | ||
26.04.25 | Wel | 138 |
![]() |
V. | 17.5 | 2100 | A | g | 3 | Forrest du Rochel | (M. Dinzinger) | Oscarello (16,9) - Shining Star - Flash Gordon | 280 | 70 | ||
14.02.25 | C-Kb | 54 | 8. | Zng | 1800 | S | 7 | Forrest du Rochel | (S. Widmann) | Bijou Noir - Otero - Cok Jet Venus | 0 | 0 | ||||
14.02.25 | C-Kb | 53 | II. | Zng | 1800 | S | 5 | Evita del Ronco | (M. Dinzinger) | Max Lobell - Evita del Ronco - Power Adam | 0 | 270 | ||||
18.01.25 | Kri | 22 |
![]() |
dqu. Gal. | 2100 | A | s | 11 | Denny LA | (M. Dinzinger) | Dream of Action (15,5) - Faster than Usain - Alvena Matteus | 1730 | 0 | |||
18.01.25 | Kri | 21 |
![]() |
10. | 17.4 | 2100 | A | s | 12 | Evita del Ronco | (M. Dinzinger) | SJ's Legacy (16,3) - Princess (D) - Lindsay Venus | TSK | 391 | 60 | |
18.01.25 | Kri | 20 |
![]() |
VI. | 16.9 | 2600 | A | s | 7 | Eckmuhl Jack | (M. Dinzinger) | See the Moon (15,9) - Hockstedt - Shining Star | 67 | 370 | ||
18.01.25 | Kri | 18 |
![]() |
III. | 16.7 | 2120 | B | s | 3 | It's Day | (M. Dinzinger) | Iathenus Day (15,9) - Falko De L'Extreme - It's Day | 166 | 369 |