Fahrerstatistik
Peter Snajder
Allgemein | |
Lizenzen: | Profi, Trainer |

A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q | PL |
ALLE | 412 | 54 | 11 | 18 | 27 | 36 | 65 | 39 | 0,073 | 3 % | 40 % | 9 % | 27.452 € | 67 € | 385 € | (11) | 0,93 € | 551 | 5 | 35 |
2023 | 14 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0,103 | 0 % | 43 % | 0 % | 1.180 € | 84 € | 25 € | (1) | 1,79 € | 298 | 0 | 0 |
2022 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,000 | 0 % | 36 % | 9 % | 582 € | 53 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 511 | 1 | 2 |
2021 | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0,028 | 0 % | 45 % | 10 % | 1.010 € | 51 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 1189 | 0 | 2 |
2020 | 16 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0,083 | 0 % | 63 % | 6 % | 1.160 € | 73 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 405 | 0 | 0 |
2019 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,024 | 0 % | 14 % | 0 % | 220 € | 16 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 306 | 0 | 0 |
2018 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,000 | 0 % | 19 % | 13 % | 250 € | 16 € | 50 € | (1) | 3,13 € | 1036 | 0 | 2 |
2017 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,000 | 0 % | 38 % | 0 % | 200 € | 25 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 664 | 0 | 2 |
2016 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,175 | 0 % | 57 % | 14 % | 720 € | 103 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 407 | 0 | 1 |
2014 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0,000 | 0 % | 36 % | 9 % | 780 € | 35 € | 30 € | (1) | 1,36 € | 763 | 1 | 2 |
2013 | 39 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0,057 | 3 % | 36 % | 10 % | 2.280 € | 58 € | 60 € | (2) | 1,54 € | 768 | 0 | 9 |
2012 | 39 | 11 | 2 | 1 | 2 | 4 | 13 | 4 | 0,083 | 5 % | 56 % | 10 % | 3.040 € | 78 € | 140 € | (2) | 3,59 € | 251 | 0 | 4 |
2011 | 103 | 17 | 4 | 4 | 9 | 12 | 9 | 10 | 0,090 | 4 % | 37 % | 10 % | 7.260 € | 70 € | 80 € | (4) | 0,78 € | 538 | 1 | 6 |
2010 | 103 | 21 | 4 | 8 | 6 | 11 | 13 | 12 | 0,101 | 4 % | 41 % | 12 % | 8.770 € | 85 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 455 | 2 | 5 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.23 | Kri | 200 |
![]() |
9. | 19.6 | 2600 | A | s | 8 | Gabrielle | (P. Snajder) | Makya (18,8) - Imperioso Mo - ACDC | 313 | 0 | ||
14.05.23 | Kri | 176 |
![]() |
6. | 19.1 | 2100 | A | g | 4 | Piccolo | (P. Snajder) | CS Think Pink (18,4) - Tusk - Bold Eagle San | 330 | 0 | ||
07.05.23 | Kri | 157 |
![]() |
6. | 19.0 | 2100 | A | s | 10 | Gabrielle | (P. Snajder) | Schneller Blitz L (18,2) - Charlie Parker - Kentucky | 189 | 0 | ||
16.04.23 | Kri | 127 |
![]() |
V. | 17.5 | 2100 | A | s | 8 | Gabrielle | (P. Snajder) | Altobelli (16,3) - Abacco's Prime - Lovely Victory | 340 | 80 | ||
02.04.23 | Kri | 108 |
![]() |
7. | 19.8 | 2100 | A | mg | 4 | Voldemort Venus | (P. Snajder) | Mentor Venus (19,2) - Dominator Venus - Amigo Venus | 188 | 0 | ||
02.04.23 | Kri | 104 |
![]() |
V. | 22.2 | 2100 | A | mg | 7 | Gabrielle | (P. Snajder) | Stella Venus (20,1) - Daria - Ho Tess d'Osons | 160 | 80 | ||
26.03.23 | Kri | 94 |
![]() |
7. | 22.5 | 2600 | A | s | 1 | Tammy Wynette | (P. Snajder) | Scarlet Lavie (19,3) - Pinocchi O - Ella F | 361 | 0 | ||
26.03.23 | Kri | 93 |
![]() |
III. | 18.2 | 2100 | A | s | 8 | Gabrielle | (P. Snajder) | Altobelli (17,2) - Lovely Victory - Gabrielle | 426 | 180 | ||
05.03.23 | Kri | 75 |
![]() |
II. | 19.8 | 2100 | A | s | 5 | Gabrielle | (P. Snajder) | Lady Alone (19,7) - Gabrielle - Kiwi's Sixth Sense | 223 | 380 | ||
12.02.23 | Kri | 62 |
![]() |
7. | 21.0 | 2100 | A | s | 6 | Gabrielle | (P. Snajder) | Abacco's Prime (19,3) - Kronos On Line PK - El Clasico | 235 | 0 | ||
05.02.23 | Kri | 45 |
![]() |
V. | 20.3 | 2100 | A | s | 8 | Gabrielle | (P. Snajder) | Altobelli (19,5) - Lady Celebration RZ - Elfadmira Jet | 92 | 80 | ||
14.01.23 | Kri | 18 |
![]() |
7. | 20.0 | 2100 | A | s | 2 | Gabrielle | (P. Snajder) | Red Like (19,0) - Zoe Venus - Lucky Luciano | 134 | 0 | ||
14.01.23 | Kri | 12 |
![]() |
ausgebl. | 1600 | A | s | 7 | Tammy Wynette | (P. Snajder) | Bold Eagle San (15,7) - Hercules - Haribelle | 1102 | 0 | 25 € ![]() |
||
07.01.23 | Kri | 9 |
![]() |
II. | 19.4 | 2100 | A | s | 6 | Gabrielle | (P. Snajder) | Stella Venus (19,3) - Gabrielle - Lady Celebration RZ | 85 | 380 |