Fahrerstatistik
Peter Snajder
Allgemein | |
Lizenzen: | Profi, Trainer |

A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q | PL |
ALLE | 447 | 60 | 12 | 21 | 28 | 39 | 70 | 43 | 0,074 | 3 % | 41 % | 10 % | 31.942 € | 71 € | 560 € | (15) | 1,25 € | 540 | 8 | 38 |
2025 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0,100 | 10 % | 90 % | 0 % | 1.970 € | 197 € | 25 € | (1) | 2,50 € | 369 | 0 | 0 |
2024 | 23 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0,072 | 0 % | 39 % | 17 % | 2.360 € | 103 € | 150 € | (3) | 6,52 € | 446 | 2 | 3 |
2023 | 16 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0,111 | 0 % | 44 % | 0 % | 1.340 € | 84 € | 25 € | (1) | 1,56 € | 287 | 1 | 0 |
2022 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,000 | 0 % | 36 % | 9 % | 582 € | 53 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 511 | 1 | 2 |
2021 | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0,028 | 0 % | 45 % | 10 % | 1.010 € | 51 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 1189 | 0 | 2 |
2020 | 16 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0,083 | 0 % | 63 % | 6 % | 1.160 € | 73 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 405 | 0 | 0 |
2019 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,024 | 0 % | 14 % | 0 % | 220 € | 16 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 306 | 0 | 0 |
2018 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,000 | 0 % | 19 % | 13 % | 250 € | 16 € | 50 € | (1) | 3,13 € | 1036 | 0 | 2 |
2017 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,000 | 0 % | 38 % | 0 % | 200 € | 25 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 664 | 0 | 2 |
2016 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,175 | 0 % | 57 % | 14 % | 720 € | 103 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 407 | 0 | 1 |
2014 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0,000 | 0 % | 36 % | 9 % | 780 € | 35 € | 30 € | (1) | 1,36 € | 763 | 1 | 2 |
2013 | 39 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0,057 | 3 % | 36 % | 10 % | 2.280 € | 58 € | 60 € | (2) | 1,54 € | 768 | 0 | 9 |
2012 | 39 | 11 | 2 | 1 | 2 | 4 | 13 | 4 | 0,083 | 5 % | 56 % | 10 % | 3.040 € | 78 € | 140 € | (2) | 3,59 € | 251 | 0 | 4 |
2011 | 103 | 17 | 4 | 4 | 9 | 12 | 9 | 10 | 0,090 | 4 % | 37 % | 10 % | 7.260 € | 70 € | 80 € | (4) | 0,78 € | 538 | 1 | 6 |
2010 | 103 | 21 | 4 | 8 | 6 | 11 | 13 | 12 | 0,101 | 4 % | 41 % | 12 % | 8.770 € | 85 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 455 | 2 | 5 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.03.25 | Kri | 80 |
![]() |
VI. | 16.0 | 2100 | A | s | 7 | Tequila Trot | (P. Snajder) | Kiwi's Sixth Sense (15,3) - Garcia - Dilara Venus | 179 | 198 | ||
02.03.25 | Kri | 74 |
![]() |
I. | 18.4 | 1600 | A | s | 3 | Ogi CROWDTROTTER | (P. Snajder) | Ogi CROWDTROTTER (18,4) - Emil - Massimo O | 147 | 740 | ||
23.02.25 | Kri | 70 |
![]() |
IV. | 19.8 | 2100 | B | s | 2 | Voldemort Venus | (P. Snajder) | Kronprinz Rudolf (17,1) - Vanessa's Boy - Quuenie | 218 | 80 | ||
16.02.25 | Kri | 63 |
![]() |
8. | 19.0 | 2100 | A | s | 8 | Ophelia | (P. Snajder) | Magic Thomsen R (17,4) - Shiva Venus - Livingston Venus | 294 | 80 | 25 € ![]() |
|
16.02.25 | Kri | 60 |
![]() |
V. | 16.3 | 2100 | A | s | 4 | Tequila Trot | (P. Snajder) | Lambo Fortuna (15,2) - Alvena Matteus - Dayana Bi | 204 | 380 | ||
09.02.25 | Kri | 48 |
![]() |
8. | 16.1 | 2100 | A | s | 13 | Tequila Trot | (P. Snajder) | Princess (D) (15,1) - Miracle - Lewis Kronos | 268 | 80 | ||
25.01.25 | Kri | 36 |
![]() |
V. | 23.4 | 2100 | A | s | 2 | Ogi CROWDTROTTER | (P. Snajder) | Ki a (20,2) - Hot Pepper - Flori | 692 | 80 | ||
25.01.25 | Kri | 32 |
![]() |
V. | 19.8 | 2600 | A | s | 4 | Ophelia | (P. Snajder) | Queen of Mystery Bo (19,1) - Gold Eagle - Kitalpha | 878 | 250 | ||
11.01.25 | Kri | 15 |
![]() |
8. | 22.0 | 2100 | A | s | 3 | El Corazon | (P. Snajder) | Ki a (18,0) - Rapido V - Safecracker Venus | 531 | 0 | ||
11.01.25 | Kri | 9 |
![]() |
VII. | 19.9 | 2100 | A | s | 3 | Lucy O | (P. Snajder) | Zlatan Töll (17,5) - Rivoli - Shiva Venus | 274 | 82 |