Fahrerstatistik
Johannes Gradinger
Allgemein | |
Lizenzen: | Trainer, Amateur |

A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q | PL |
ALLE | 285 | 37 | 29 | 35 | 18 | 27 | 30 | 31 | 0,191 | 10 % | 53 % | 11 % | 29.719 € | 104 € | 1.235 € | (26) | 4,33 € | 257 | 0 | 17 |
2025 | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0,089 | 0 % | 40 % | 30 % | 560 € | 56 € | 50 € | (1) | 5,00 € | 856 | 0 | 3 |
2024 | 25 | 5 | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0,329 | 16 % | 60 % | 8 % | 5.844 € | 234 € | 160 € | (2) | 6,40 € | 208 | 0 | 2 |
2023 | 26 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0,184 | 12 % | 50 % | 8 % | 3.080 € | 118 € | 305 € | (8) | 11,73 € | 187 | 0 | 2 |
2022 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0,037 | 0 % | 56 % | 22 % | 495 € | 55 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 528 | 0 | 2 |
2021 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,000 | 0 % | 11 % | 22 % | 80 € | 9 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 240 | 0 | 0 |
2020 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,100 | 10 % | 10 % | 20 % | 560 € | 56 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 375 | 0 | 1 |
2019 | 20 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0,111 | 5 % | 50 % | 10 % | 1.455 € | 73 € | 25 € | (1) | 1,25 € | 317 | 0 | 2 |
2018 | 22 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0,177 | 5 % | 73 % | 0 % | 2.515 € | 114 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 253 | 0 | 0 |
2017 | 31 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0,032 | 0 % | 45 % | 10 % | 1.415 € | 46 € | 110 € | (2) | 3,55 € | 291 | 0 | 2 |
2016 | 27 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0,313 | 19 % | 67 % | 19 % | 4.580 € | 170 € | 335 € | (6) | 12,41 € | 241 | 0 | 1 |
2015 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0,133 | 10 % | 50 % | 10 % | 840 € | 84 € | 40 € | (1) | 4,00 € | 172 | 0 | 0 |
2014 | 30 | 5 | 3 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0,270 | 10 % | 73 % | 0 % | 2.965 € | 99 € | 40 € | (2) | 1,33 € | 155 | 0 | 0 |
2013 | 28 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0,254 | 14 % | 64 % | 4 % | 2.135 € | 76 € | 30 € | (1) | 1,07 € | 74 | 0 | 0 |
2012 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0,176 | 18 % | 29 % | 18 % | 1.470 € | 86 € | 140 € | (2) | 8,24 € | 103 | 0 | 1 |
2011 | 11 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,374 | 27 % | 45 % | 27 % | 1.725 € | 157 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 59 | 0 | 1 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.25 | Wel | 150 |
![]() |
V. | 20.6 | 2100 | A | s | 5 | Global Downtown | (M. Zanderigo) | Power Winner (17,7) - DJ Masi - Chantielle | 4229 | 70 | ||
04.05.25 | Wel | 148 |
![]() |
11. | 19.9 | 2100 | A | s | 4 | Morley | (G. Mayr) | Ella F (17,7) - Dancing Star Venus - Camelot L | 328 | 0 | ||
04.05.25 | Wel | 146 |
![]() |
dqu. Gal. | 2100 | A | s | 2 | Ismael | (M. Zanderigo) | Power The Great (20,8) - Kazan Downs - Safecracker Venus | 127 | 0 | |||
01.05.25 | Alt | 144 | 6. | Zng | 2200 | A | s | 8 | Morley | (G. Mayr) | Lord (CZ) (21,1) - Otero - Hour of Power | TSK | 0 | 0 | ||
01.05.25 | Alt | 141 | V. | Zng | 2200 | A | s | 6 | Hanke Palace Green | (R. Pletschacher) | Jivago du Gers (18,8) - Isaac Mo - Malcom Venus | TSK | 0 | 70 | ||
01.05.25 | Alt | 140 | dqu. Gal. | 2200 | A | s | 3 | Just Win du Guepre | (M. Zanderigo) | Brilliant Fellow (20,6) - Imperioso Mo - Victory Solero | 0 | 0 | ||||
01.05.25 | Alt | 139 | II. | Zng | 2200 | A | s | 2 | Ismael | (M. Zanderigo) | Kazan Downs (21,6) - Ismael - Brima Ballerina | 0 | 280 | |||
13.04.25 | Wel | 117 |
![]() |
III. | 21.1 | 2100 | A | s | 10 | Morley | (G. Mayr) | Chuppa Chups (20,7) - Ella F - Morley | 174 | 140 | 50 € ![]() |
|
13.04.25 | Wel | 115 |
![]() |
11. | 21.9 | 2100 | A | s | 2 | ACDC | (M. Zanderigo) | Power Chance (18,7) - Power Pepper - Vitorio Venus | TSK | 63 | 0 | |
13.04.25 | Wel | 113 |
![]() |
dqu. Gal. | 2100 | A | s | 3 | Ismael | (M. Zanderigo) | Big M Eck (18,9) - Brima Ballerina - Sunlight Avenue | 217 | 0 | |||
04.04.25 | Alt | PL18 | 22.6 | 1600 | A | g | 1 | Isaac Mo | (M. Zanderigo) | Isaac Mo (22,6) - Fantastic Chalerie | PL | 0 | 0 | |||
04.04.25 | Alt | PL17 | 21.9 | 1600 | A | g | 1 | Jason Born Mo | (M. Zanderigo) | Jason Born Mo (21,9) - Indian Mo | PL | 0 | 0 | |||
04.04.25 | Alt | PL16 | 22.5 | 1600 | A | g | 2 | Lively Mo | (M. Zanderigo) | Jack Forest Mo (22,5) - Lively Mo | PL | 0 | 0 |